Absorption regime
Elevated supply / slow absorption Goldmines
Admission: Trusted MOS between 6 and 12 months.
As of 2026-07-27 · 124 Goldmine ZIPs in this bucket.
Signal Narrative
As of 2026-07-27, FlipScout classifies 124 Goldmine ZIPs into Elevated Supply / Slow Absorption Markets. Admission rule: Trusted MOS between 6 and 12 months. Combined FlipScout DB sold_6m in this set: 12,412 (coverage, not full MLS). Trusted MOS range: 6.1–12.0 months (median 7.5). Hard Reject at ask among reported ZIPs: 100%–100% (Verified-with-ARV share above FlipScout MAO at QDA defaults). Median Verified ask margin span: -68.1% to -8.3% (ask tape, not sold-comp ROI). Highest sold_6m exemplars in this hub: ZIP 19143 (19143), ZIP 32246 (32246), ZIP 93536 (93536). Open Bid/Pass Tape for Ask · Bid $ · CLEARS / BID TARGET / WALK. This page never invents MOS when sold sample confidence is thin.
Free: Bid Check — paste a listing, set exit + reno, get walk-away Bid $ · CLEARS · BID TARGET · WALK · MAO calculator. Pro $15/mo: streets in offer drafts + live Deal Architecture. Bid Check · MAO calculator · Methodology · Login · Pro $15
Open Bid Check Run MAO Underwriting Pro $15
Free: Bid Check — paste a listing, get Bid $. Pro $15/mo = streets in drafts + Deal Architecture.
ZIP underwriting terminals
- 19143 — ZIP 19143 sold_6m 193 MOS 10.6 mo margin -68.1% Hard Reject 100.0%
- 32246 — ZIP 32246 sold_6m 192 MOS 6.4 mo margin -37.0% Hard Reject 100.0%
- 93536 — ZIP 93536 sold_6m 192 MOS 11.5 mo
- 29681 — ZIP 29681 sold_6m 190 MOS 6.6 mo
- 32218 — ZIP 32218 sold_6m 190 MOS 10.5 mo margin -31.2% Hard Reject 100.0%
- 92234 — ZIP 92234 sold_6m 190 MOS 6.2 mo
- 55901 — ZIP 55901 sold_6m 189 MOS 6.5 mo
- 30080 — ZIP 30080 sold_6m 188 MOS 6.1 mo margin -32.2% Hard Reject 100.0%
- 33511 — ZIP 33511 sold_6m 188 MOS 6.5 mo margin -37.4% Hard Reject 100.0%
- 93550 — ZIP 93550 sold_6m 188 MOS 6.3 mo
- 80525 — ZIP 80525 sold_6m 187 MOS 6.5 mo
- 85308 — ZIP 85308 sold_6m 187 MOS 8.8 mo margin -20.4% Hard Reject 100.0%
- 99301 — ZIP 99301 sold_6m 186 MOS 6.5 mo
- 27603 — ZIP 27603 sold_6m 185 MOS 10.7 mo margin -16.3% Hard Reject 100.0%
- 97301 — ZIP 97301 sold_6m 185 MOS 6.5 mo margin -21.8% Hard Reject 100.0%
- 29732 — ZIP 29732 sold_6m 183 MOS 6.6 mo
- 32225 — ZIP 32225 sold_6m 183 MOS 6.6 mo
- 93727 — ZIP 93727 sold_6m 183 MOS 6.6 mo
- 85710 — ZIP 85710 sold_6m 182 MOS 6.5 mo margin -42.1% Hard Reject 100.0%
- 30043 — ZIP 30043 sold_6m 181 MOS 9.4 mo
- 85345 — ZIP 85345 sold_6m 181 MOS 6.7 mo
- 85032 — ZIP 85032 sold_6m 180 MOS 8.7 mo margin -36.1% Hard Reject 100.0%
- 31907 — ZIP 31907 sold_6m 179 MOS 6.2 mo
- 28655 — ZIP 28655 sold_6m 177 MOS 6.1 mo
- 14221 — ZIP 14221 sold_6m 176 MOS 6.4 mo margin -54.0% Hard Reject 100.0%
- 30032 — ZIP 30032 sold_6m 174 MOS 6.7 mo
- 31088 — ZIP 31088 sold_6m 174 MOS 6.8 mo
- 30083 — ZIP 30083 sold_6m 172 MOS 6.3 mo
- 30188 — ZIP 30188 sold_6m 169 MOS 6.4 mo
- 92345 — ZIP 92345 sold_6m 169 MOS 6.3 mo
- 30331 — ZIP 30331 sold_6m 168 MOS 6.1 mo
- 30281 — ZIP 30281 sold_6m 167 MOS 6.8 mo
- 30349 — ZIP 30349 sold_6m 165 MOS 7.5 mo
- 30318 — ZIP 30318 sold_6m 164 MOS 8.6 mo
- 30253 — ZIP 30253 sold_6m 163 MOS 8.5 mo
- 30041 — ZIP 30041 sold_6m 162 MOS 6.6 mo
- 30044 — ZIP 30044 sold_6m 162 MOS 7.4 mo
- 33063 — ZIP 33063 sold_6m 162 MOS 6.2 mo
- 93291 — ZIP 93291 sold_6m 159 MOS 6.9 mo
- 22407 — ZIP 22407 sold_6m 158 MOS 6.4 mo
- 28078 — ZIP 28078 sold_6m 157 MOS 7.6 mo
- 30263 — ZIP 30263 sold_6m 156 MOS 6.3 mo
- 40475 — ZIP 40475 sold_6m 156 MOS 6.7 mo
- 30040 — ZIP 30040 sold_6m 154 MOS 8.4 mo
- 80634 — ZIP 80634 sold_6m 152 MOS 6.4 mo
- 93306 — ZIP 93306 sold_6m 152 MOS 6.2 mo
- 23434 — ZIP 23434 sold_6m 151 MOS 7.5 mo margin -39.4% Hard Reject 100.0%
- 48103 — ZIP 48103 sold_6m 149 MOS 6.8 mo
- 28027 — ZIP 28027 sold_6m 146 MOS 7.8 mo
- 28645 — ZIP 28645 sold_6m 145 MOS 6.5 mo
- 42101 — ZIP 42101 sold_6m 144 MOS 7.3 mo
- 43701 — ZIP 43701 sold_6m 143 MOS 6.1 mo
- 28269 — ZIP 28269 sold_6m 140 MOS 10.6 mo
- 20019 — ZIP 20019 sold_6m 122 MOS 9.8 mo
- 40601 — ZIP 40601 sold_6m 121 MOS 8.5 mo
- 10950 — ZIP 10950 sold_6m 115 MOS 7.7 mo
- 91730 — ZIP 91730 sold_6m 114 MOS 6.1 mo
- 22192 — ZIP 22192 sold_6m 111 MOS 7.0 mo
- 97045 — ZIP 97045 sold_6m 111 MOS 6.3 mo margin -41.0% Hard Reject 100.0%
- 33193 — ZIP 33193 sold_6m 107 MOS 6.6 mo
- 08854 — ZIP 08854 sold_6m 105 MOS 6.2 mo
- 61761 — ZIP 61761 sold_6m 105 MOS 6.5 mo margin -14.9% Hard Reject 100.0%
- 93308 — ZIP 93308 sold_6m 104 MOS 8.8 mo
- 55044 — ZIP 55044 sold_6m 102 MOS 11.4 mo
- 60435 — ZIP 60435 sold_6m 91 MOS 8.0 mo margin -41.9% Hard Reject 100.0%
- 10301 — ZIP 10301 sold_6m 74 MOS 7.1 mo
- 07087 — ZIP 07087 sold_6m 72 MOS 7.8 mo
- 91764 — ZIP 91764 sold_6m 72 MOS 6.1 mo
- 93307 — ZIP 93307 sold_6m 72 MOS 6.2 mo
- 33147 — ZIP 33147 sold_6m 69 MOS 7.1 mo
- 96818 — ZIP 96818 sold_6m 63 MOS 8.2 mo
- 60613 — ZIP 60613 sold_6m 59 MOS 8.8 mo
- 08540 — Princeton, NJ sold_6m 56 MOS 9.4 mo
- 11235 — ZIP 11235 sold_6m 55 MOS 8.1 mo
- 98101 — ZIP 98101 sold_6m 54 MOS 6.8 mo
- 23229 — ZIP 23229 sold_6m 45 MOS 7.6 mo
- 60440 — ZIP 60440 sold_6m 44 MOS 11.3 mo
- 11214 — ZIP 11214 sold_6m 43 MOS 6.8 mo
- 11354 — ZIP 11354 sold_6m 42 MOS 6.9 mo
- 60638 — ZIP 60638 sold_6m 37 MOS 11.5 mo
- 11355 — ZIP 11355 sold_6m 36 MOS 10.3 mo
- 29464 — ZIP 29464 sold_6m 36 MOS 8.7 mo
- 53221 — ZIP 53221 sold_6m 36 MOS 8.8 mo
- 75201 — ZIP 75201 sold_6m 36 MOS 6.5 mo
- 92570 — ZIP 92570 sold_6m 36 MOS 10.7 mo
- 93003 — ZIP 93003 sold_6m 36 MOS 7.0 mo
- 95240 — ZIP 95240 sold_6m 36 MOS 6.8 mo
- 33125 — ZIP 33125 sold_6m 35 MOS 8.1 mo
- 60007 — ZIP 60007 sold_6m 35 MOS 11.8 mo
- 60614 — ZIP 60614 sold_6m 35 MOS 7.9 mo
- 60608 — ZIP 60608 sold_6m 34 MOS 11.6 mo
- 20815 — ZIP 20815 sold_6m 33 MOS 11.5 mo
- 53219 — ZIP 53219 sold_6m 33 MOS 11.8 mo
- 11236 — ZIP 11236 sold_6m 32 MOS 9.0 mo
- 60085 — ZIP 60085 sold_6m 32 MOS 11.6 mo
- 89501 — ZIP 89501 sold_6m 32 MOS 7.1 mo
- 60617 — ZIP 60617 sold_6m 31 MOS 11.6 mo
- 80108 — ZIP 80108 sold_6m 31 MOS 7.2 mo
- 60616 — ZIP 60616 sold_6m 30 MOS 10.2 mo
- 79907 — ZIP 79907 sold_6m 30 MOS 11.6 mo
- 84095 — ZIP 84095 sold_6m 30 MOS 11.8 mo
- 48201 — ZIP 48201 sold_6m 28 MOS 6.6 mo
- 60641 — ZIP 60641 sold_6m 28 MOS 12.0 mo
- 10466 — ZIP 10466 sold_6m 27 MOS 6.9 mo
- 60505 — ZIP 60505 sold_6m 27 MOS 8.9 mo
- 60626 — ZIP 60626 sold_6m 27 MOS 8.0 mo
- 60625 — ZIP 60625 sold_6m 26 MOS 8.8 mo
- 80304 — ZIP 80304 sold_6m 26 MOS 9.0 mo margin -8.3% Hard Reject 100.0%
- 92646 — ZIP 92646 sold_6m 25 MOS 9.1 mo
- 07304 — ZIP 07304 sold_6m 23 MOS 6.8 mo
- 98021 — ZIP 98021 sold_6m 23 MOS 7.8 mo
- 33136 — ZIP 33136 sold_6m 22 MOS 8.2 mo
- 11208 — ZIP 11208 sold_6m 21 MOS 6.3 mo
- 91403 — ZIP 91403 sold_6m 19 MOS 10.7 mo
- 93701 — ZIP 93701 sold_6m 19 MOS 9.2 mo
- 90027 — ZIP 90027 sold_6m 18 MOS 7.3 mo
- 32202 — ZIP 32202 sold_6m 17 MOS 8.5 mo
- 90065 — ZIP 90065 sold_6m 16 MOS 7.5 mo
- 95814 — ZIP 95814 sold_6m 16 MOS 10.1 mo
- 22043 — ZIP 22043 sold_6m 15 MOS 11.2 mo
- 07032 — ZIP 07032 sold_6m 14 MOS 6.9 mo
- 11226 — ZIP 11226 sold_6m 13 MOS 9.2 mo
- 61602 — ZIP 61602 sold_6m 12 MOS 7.5 mo
- 63101 — ZIP 63101 sold_6m 12 MOS 12.0 mo
Other regimes
MAO calculator · Methodology · Underwriting software · Deal finder