Underwriting tag
Hard Reject–heavy ask Goldmines
Admission: Verified-with-ARV Hard Reject at ask ≥ 50% (QDA defaults).
As of 2026-07-27 · 97 Goldmine ZIPs in this bucket.
Signal Narrative
As of 2026-07-27, FlipScout classifies 97 Goldmine ZIPs into Hard Reject–Heavy Ask Markets. Admission rule: Verified-with-ARV Hard Reject at ask ≥ 50% (QDA defaults). Combined FlipScout DB sold_6m in this set: 14,527 (coverage, not full MLS). Trusted MOS range: 0.4–53.1 months (median 5.0). Hard Reject at ask among reported ZIPs: 60%–100% (Verified-with-ARV share above FlipScout MAO at QDA defaults). Median Verified ask margin span: -77.4% to +26.0% (ask tape, not sold-comp ROI). Highest sold_6m exemplars in this hub: ZIP 95123 (95123), ZIP 43228 (43228), ZIP 20147 (20147). Open Bid/Pass Tape for Ask · Bid $ · CLEARS / BID TARGET / WALK. This page never invents MOS when sold sample confidence is thin.
Free: Bid Check — paste a listing, set exit + reno, get walk-away Bid $ · CLEARS · BID TARGET · WALK · MAO calculator. Pro $15/mo: streets in offer drafts + live Deal Architecture. Bid Check · MAO calculator · Methodology · Login · Pro $15
Open Bid Check Run MAO Underwriting Pro $15
Free: Bid Check — paste a listing, get Bid $. Pro $15/mo = streets in drafts + Deal Architecture.
ZIP underwriting terminals
- 95123 — ZIP 95123 sold_6m 202 MOS 1.5 mo margin -2.0% Hard Reject 100.0%
- 43228 — ZIP 43228 sold_6m 201 MOS 4.7 mo margin -48.7% Hard Reject 100.0%
- 20147 — ZIP 20147 sold_6m 195 MOS 5.6 mo margin -30.3% Hard Reject 100.0%
- 98270 — ZIP 98270 sold_6m 195 MOS 4.3 mo margin -8.4% Hard Reject 100.0%
- 19380 — ZIP 19380 sold_6m 194 MOS 2.0 mo margin -42.4% Hard Reject 100.0%
- 19143 — ZIP 19143 sold_6m 193 MOS 10.6 mo margin -68.1% Hard Reject 100.0%
- 98052 — ZIP 98052 sold_6m 193 MOS 2.1 mo margin -0.6% Hard Reject 100.0%
- 32246 — ZIP 32246 sold_6m 192 MOS 6.4 mo margin -37.0% Hard Reject 100.0%
- 92101 — ZIP 92101 sold_6m 192 MOS 3.4 mo margin -9.2% Hard Reject 100.0%
- 94513 — ZIP 94513 sold_6m 192 MOS 3.5 mo margin -25.2% Hard Reject 100.0%
- 28205 — ZIP 28205 sold_6m 191 MOS 3.9 mo margin -11.5% Hard Reject 100.0%
- 85016 — ZIP 85016 sold_6m 191 MOS 5.7 mo margin -41.0% Hard Reject 100.0%
- 85234 — ZIP 85234 sold_6m 191 MOS 3.8 mo margin -29.4% Hard Reject 100.0%
- 32218 — ZIP 32218 sold_6m 190 MOS 10.5 mo margin -31.2% Hard Reject 100.0%
- 23456 — ZIP 23456 sold_6m 189 MOS 3.8 mo margin -20.8% Hard Reject 100.0%
- 92126 — ZIP 92126 sold_6m 189 MOS 1.2 mo margin -14.1% Hard Reject 100.0%
- 94565 — ZIP 94565 sold_6m 189 MOS 2.3 mo margin -7.9% Hard Reject 100.0%
- 98115 — ZIP 98115 sold_6m 189 MOS 2.3 mo margin -27.1% Hard Reject 100.0%
- 20171 — ZIP 20171 sold_6m 188 MOS 3.1 mo margin -18.2% Hard Reject 100.0%
- 22554 — ZIP 22554 sold_6m 188 MOS 5.0 mo margin -30.1% Hard Reject 100.0%
- 27407 — ZIP 27407 sold_6m 188 MOS 4.0 mo margin -58.3% Hard Reject 100.0%
- 30080 — ZIP 30080 sold_6m 188 MOS 6.1 mo margin -32.2% Hard Reject 100.0%
- 33511 — ZIP 33511 sold_6m 188 MOS 6.5 mo margin -37.4% Hard Reject 100.0%
- 33647 — ZIP 33647 sold_6m 188 MOS 5.6 mo margin -25.2% Hard Reject 100.0%
- 43026 — ZIP 43026 sold_6m 188 MOS 5.0 mo margin -37.4% Hard Reject 100.0%
- 92692 — ZIP 92692 sold_6m 188 MOS 0.8 mo margin -22.1% Hard Reject 100.0%
- 98012 — ZIP 98012 sold_6m 188 MOS 1.9 mo margin -27.2% Hard Reject 100.0%
- 98122 — ZIP 98122 sold_6m 188 MOS 1.8 mo margin -25.9% Hard Reject 100.0%
- 17602 — ZIP 17602 sold_6m 187 MOS 3.4 mo margin -39.2% Hard Reject 100.0%
- 19335 — ZIP 19335 sold_6m 187 MOS 2.0 mo margin -42.1% Hard Reject 100.0%
- 27513 — ZIP 27513 sold_6m 187 MOS 4.3 mo margin -31.5% Hard Reject 100.0%
- 27858 — ZIP 27858 sold_6m 187 MOS 5.7 mo margin -37.1% Hard Reject 100.0%
- 33401 — ZIP 33401 sold_6m 187 MOS 2.1 mo margin -8.0% Hard Reject 100.0%
- 85308 — ZIP 85308 sold_6m 187 MOS 8.8 mo margin -20.4% Hard Reject 100.0%
- 19320 — ZIP 19320 sold_6m 186 MOS 5.3 mo margin -36.3% Hard Reject 100.0%
- 30062 — ZIP 30062 sold_6m 186 MOS 4.2 mo margin -27.7% Hard Reject 100.0%
- 98632 — ZIP 98632 sold_6m 186 MOS 4.3 mo margin -57.7% Hard Reject 100.0%
- 27603 — ZIP 27603 sold_6m 185 MOS 10.7 mo margin -16.3% Hard Reject 100.0%
- 45140 — ZIP 45140 sold_6m 185 MOS 5.2 mo margin -17.5% Hard Reject 100.0%
- 85282 — ZIP 85282 sold_6m 185 MOS 5.1 mo margin -30.1% Hard Reject 100.0%
- 97301 — ZIP 97301 sold_6m 185 MOS 6.5 mo margin -21.8% Hard Reject 100.0%
- 19120 — ZIP 19120 sold_6m 184 MOS 2.6 mo margin -53.6% Hard Reject 100.0%
- 30022 — ZIP 30022 sold_6m 184 MOS 2.9 mo margin -35.1% Hard Reject 100.0%
- 43068 — ZIP 43068 sold_6m 184 MOS 5.7 mo margin -50.4% Hard Reject 100.0%
- 27587 — ZIP 27587 sold_6m 183 MOS 12.5 mo margin -37.2% Hard Reject 100.0%
- 30144 — ZIP 30144 sold_6m 183 MOS 6.0 mo margin -52.0% Hard Reject 100.0%
- 85719 — ZIP 85719 sold_6m 183 MOS 3.3 mo margin -34.7% Hard Reject 100.0%
- 28277 — ZIP 28277 sold_6m 182 MOS 5.9 mo margin -24.6% Hard Reject 100.0%
- 30101 — ZIP 30101 sold_6m 182 MOS 5.5 mo margin -33.2% Hard Reject 100.0%
- 32207 — ZIP 32207 sold_6m 182 MOS 5.3 mo margin -8.6% Hard Reject 100.0%
- 85710 — ZIP 85710 sold_6m 182 MOS 6.5 mo margin -42.1% Hard Reject 100.0%
- 30075 — ZIP 30075 sold_6m 181 MOS 2.7 mo margin -31.8% Hard Reject 100.0%
- 30310 — ZIP 30310 sold_6m 181 MOS 5.8 mo margin -42.8% Hard Reject 100.0%
- 85032 — ZIP 85032 sold_6m 180 MOS 8.7 mo margin -36.1% Hard Reject 100.0%
- 45011 — ZIP 45011 sold_6m 179 MOS 5.8 mo margin -52.1% Hard Reject 100.0%
- 10314 — ZIP 10314 sold_6m 178 MOS 4.2 mo margin -12.0% Hard Reject 100.0%
- 45013 — ZIP 45013 sold_6m 178 MOS 5.5 mo margin -42.4% Hard Reject 100.0%
- 14221 — ZIP 14221 sold_6m 176 MOS 6.4 mo margin -54.0% Hard Reject 100.0%
- 90046 — ZIP 90046 sold_6m 175 MOS 1.3 mo margin 11.6% Hard Reject 100.0%
- 19140 — ZIP 19140 sold_6m 174 MOS 5.5 mo margin -77.4% Hard Reject 100.0%
- 07030 — Hoboken, NJ sold_6m 173 MOS 2.7 mo margin 0.6% Hard Reject 96.6%
- 94110 — ZIP 94110 sold_6m 173 MOS 0.4 mo margin 17.9% Hard Reject 100.0%
- 44107 — ZIP 44107 sold_6m 169 MOS 4.8 mo margin -41.0% Hard Reject 100.0%
- 11758 — ZIP 11758 sold_6m 164 MOS 2.9 mo margin 1.5% Hard Reject 100.0%
- 23112 — ZIP 23112 sold_6m 164 MOS 5.7 mo margin -35.4% Hard Reject 100.0%
- 33139 — ZIP 33139 sold_6m 162 MOS 2.7 mo margin -11.9% Hard Reject 100.0%
- 10306 — ZIP 10306 sold_6m 160 MOS 4.1 mo margin 4.5% Hard Reject 100.0%
- 94538 — ZIP 94538 sold_6m 157 MOS 0.5 mo margin 0.2% Hard Reject 100.0%
- 23434 — ZIP 23434 sold_6m 151 MOS 7.5 mo margin -39.4% Hard Reject 100.0%
- 07307 — Jersey City Heights, NJ sold_6m 134 MOS 4.7 mo margin -55.5% Hard Reject 100.0%
- 78701 — ZIP 78701 sold_6m 118 MOS 4.4 mo margin -14.5% Hard Reject 66.7%
- 97045 — ZIP 97045 sold_6m 111 MOS 6.3 mo margin -41.0% Hard Reject 100.0%
- 78704 — ZIP 78704 sold_6m 109 MOS 5.2 mo margin -35.9% Hard Reject 100.0%
- 07306 — Journal Square, NJ sold_6m 108 MOS 4.8 mo margin -60.6% Hard Reject 100.0%
- 60629 — ZIP 60629 sold_6m 106 MOS 2.3 mo margin -42.9% Hard Reject 100.0%
- 61761 — ZIP 61761 sold_6m 105 MOS 6.5 mo margin -14.9% Hard Reject 100.0%
- 60619 — ZIP 60619 sold_6m 104 MOS 4.0 mo margin -61.7% Hard Reject 100.0%
- 60435 — ZIP 60435 sold_6m 91 MOS 8.0 mo margin -41.9% Hard Reject 100.0%
- 60804 — ZIP 60804 sold_6m 90 MOS 3.7 mo margin -27.9% Hard Reject 100.0%
- 97201 — ZIP 97201 sold_6m 85 MOS 5.2 mo margin -38.0% Hard Reject 100.0%
- 60609 — ZIP 60609 sold_6m 83 MOS 3.0 mo margin -53.6% Hard Reject 100.0%
- 11229 — ZIP 11229 sold_6m 80 MOS 5.5 mo margin 26.0% Hard Reject 60.0%
- 60601 — ZIP 60601 sold_6m 71 MOS 5.6 mo margin 9.1% Hard Reject 83.3%
- 10469 — ZIP 10469 sold_6m 53 MOS 3.3 mo margin -18.7% Hard Reject 100.0%
- 07055 — Passaic, NJ sold_6m 42 MOS 0.9 mo margin -26.2% Hard Reject 100.0%
- 78681 — ZIP 78681 sold_6m 42 MOS 23.6 mo margin -28.6% Hard Reject 100.0%
- 07042 — Montclair, NJ sold_6m 41 MOS 0.7 mo margin -8.7% Hard Reject 100.0%
- 75204 — ZIP 75204 sold_6m 37 MOS 27.6 mo margin -26.2% Hard Reject 100.0%
- 75093 — ZIP 75093 sold_6m 36 MOS 14.2 mo margin -20.2% Hard Reject 100.0%
- 78249 — ZIP 78249 sold_6m 32 MOS 40.1 mo margin -45.5% Hard Reject 100.0%
- 08837 — Edison, NJ sold_6m 31 MOS 5.6 mo margin -16.4% Hard Reject 100.0%
- 77099 — ZIP 77099 sold_6m 31 MOS 23.6 mo margin -47.4% Hard Reject 100.0%
- 11385 — ZIP 11385 sold_6m 30 MOS 1.2 mo margin -36.2% Hard Reject 100.0%
- 08701 — Lakewood, NJ sold_6m 28 MOS 53.1 mo margin -34.0% Hard Reject 100.0%
- 07302 — Jersey City, NJ sold_6m 27 MOS 24.2 mo margin -26.3% Hard Reject 100.0%
- 80304 — ZIP 80304 sold_6m 26 MOS 9.0 mo margin -8.3% Hard Reject 100.0%
- 07047 — North Bergen, NJ sold_6m 4 margin -25.4% Hard Reject 100.0%
State overasking hubs
Same Hard Reject–heavy set, sliced by state. Canonical per-ZIP money page stays
/market/{zip}.
MAO calculator ·
Underwriting ·
Deal finder
Other regimes
MAO calculator · Methodology · Underwriting software · Deal finder