Absorption regime
Balanced absorption Goldmines
Admission: Trusted MOS between 4 and 6 months.
As of 2026-07-27 · 158 Goldmine ZIPs in this bucket.
Signal Narrative
As of 2026-07-27, FlipScout classifies 158 Goldmine ZIPs into Balanced Absorption Flip Markets. Admission rule: Trusted MOS between 4 and 6 months. Combined FlipScout DB sold_6m in this set: 20,548 (coverage, not full MLS). Trusted MOS range: 4.1–6.0 months (median 4.9). Hard Reject at ask among reported ZIPs: 60%–100% (Verified-with-ARV share above FlipScout MAO at QDA defaults). Median Verified ask margin span: -77.4% to +26.0% (ask tape, not sold-comp ROI). Highest sold_6m exemplars in this hub: ZIP 43228 (43228), ZIP 20147 (20147), ZIP 98270 (98270). Open Bid/Pass Tape for Ask · Bid $ · CLEARS / BID TARGET / WALK. This page never invents MOS when sold sample confidence is thin.
Free: Bid Check — paste a listing, set exit + reno, get walk-away Bid $ · CLEARS · BID TARGET · WALK · MAO calculator. Pro $15/mo: streets in offer drafts + live Deal Architecture. Bid Check · MAO calculator · Methodology · Login · Pro $15
Open Bid Check Run MAO Underwriting Pro $15
Free: Bid Check — paste a listing, get Bid $. Pro $15/mo = streets in drafts + Deal Architecture.
ZIP underwriting terminals
- 43228 — ZIP 43228 sold_6m 201 MOS 4.7 mo margin -48.7% Hard Reject 100.0%
- 20147 — ZIP 20147 sold_6m 195 MOS 5.6 mo margin -30.3% Hard Reject 100.0%
- 98270 — ZIP 98270 sold_6m 195 MOS 4.3 mo margin -8.4% Hard Reject 100.0%
- 99208 — ZIP 99208 sold_6m 195 MOS 4.8 mo
- 20906 — ZIP 20906 sold_6m 191 MOS 4.1 mo
- 85016 — ZIP 85016 sold_6m 191 MOS 5.7 mo margin -41.0% Hard Reject 100.0%
- 91762 — ZIP 91762 sold_6m 190 MOS 4.7 mo
- 21117 — ZIP 21117 sold_6m 189 MOS 4.2 mo
- 33065 — ZIP 33065 sold_6m 189 MOS 4.3 mo
- 89141 — ZIP 89141 sold_6m 189 MOS 4.3 mo
- 98133 — ZIP 98133 sold_6m 189 MOS 4.3 mo
- 22554 — ZIP 22554 sold_6m 188 MOS 5.0 mo margin -30.1% Hard Reject 100.0%
- 33647 — ZIP 33647 sold_6m 188 MOS 5.6 mo margin -25.2% Hard Reject 100.0%
- 35242 — ZIP 35242 sold_6m 188 MOS 4.5 mo
- 43026 — ZIP 43026 sold_6m 188 MOS 5.0 mo margin -37.4% Hard Reject 100.0%
- 94591 — ZIP 94591 sold_6m 188 MOS 5.1 mo
- 27513 — ZIP 27513 sold_6m 187 MOS 4.3 mo margin -31.5% Hard Reject 100.0%
- 27858 — ZIP 27858 sold_6m 187 MOS 5.7 mo margin -37.1% Hard Reject 100.0%
- 55304 — ZIP 55304 sold_6m 187 MOS 4.7 mo
- 80918 — ZIP 80918 sold_6m 187 MOS 5.7 mo
- 92509 — ZIP 92509 sold_6m 187 MOS 4.1 mo
- 95687 — ZIP 95687 sold_6m 187 MOS 4.8 mo
- 19320 — ZIP 19320 sold_6m 186 MOS 5.3 mo margin -36.3% Hard Reject 100.0%
- 21222 — ZIP 21222 sold_6m 186 MOS 5.6 mo
- 30062 — ZIP 30062 sold_6m 186 MOS 4.2 mo margin -27.7% Hard Reject 100.0%
- 38017 — ZIP 38017 sold_6m 186 MOS 4.9 mo
- 55106 — ZIP 55106 sold_6m 186 MOS 4.5 mo
- 92563 — ZIP 92563 sold_6m 186 MOS 5.7 mo
- 93551 — ZIP 93551 sold_6m 186 MOS 4.4 mo
- 95670 — ZIP 95670 sold_6m 186 MOS 4.4 mo
- 98632 — ZIP 98632 sold_6m 186 MOS 4.3 mo margin -57.7% Hard Reject 100.0%
- 01201 — ZIP 01201 sold_6m 185 MOS 4.5 mo
- 45140 — ZIP 45140 sold_6m 185 MOS 5.2 mo margin -17.5% Hard Reject 100.0%
- 85282 — ZIP 85282 sold_6m 185 MOS 5.1 mo margin -30.1% Hard Reject 100.0%
- 43068 — ZIP 43068 sold_6m 184 MOS 5.7 mo margin -50.4% Hard Reject 100.0%
- 30144 — ZIP 30144 sold_6m 183 MOS 6.0 mo margin -52.0% Hard Reject 100.0%
- 92376 — ZIP 92376 sold_6m 183 MOS 4.3 mo
- 98023 — ZIP 98023 sold_6m 183 MOS 4.2 mo
- 28105 — ZIP 28105 sold_6m 182 MOS 4.9 mo
- 28277 — ZIP 28277 sold_6m 182 MOS 5.9 mo margin -24.6% Hard Reject 100.0%
- 30096 — ZIP 30096 sold_6m 182 MOS 4.9 mo
- 30101 — ZIP 30101 sold_6m 182 MOS 5.5 mo margin -33.2% Hard Reject 100.0%
- 32207 — ZIP 32207 sold_6m 182 MOS 5.3 mo margin -8.6% Hard Reject 100.0%
- 33064 — ZIP 33064 sold_6m 182 MOS 5.5 mo
- 30310 — ZIP 30310 sold_6m 181 MOS 5.8 mo margin -42.8% Hard Reject 100.0%
- 45840 — ZIP 45840 sold_6m 181 MOS 5.3 mo
- 92057 — ZIP 92057 sold_6m 180 MOS 4.3 mo
- 93277 — ZIP 93277 sold_6m 180 MOS 4.4 mo
- 08753 — ZIP 08753 sold_6m 179 MOS 4.2 mo
- 27360 — ZIP 27360 sold_6m 179 MOS 5.8 mo
- 45011 — ZIP 45011 sold_6m 179 MOS 5.8 mo margin -52.1% Hard Reject 100.0%
- 80015 — ZIP 80015 sold_6m 179 MOS 5.8 mo
- 10314 — ZIP 10314 sold_6m 178 MOS 4.2 mo margin -12.0% Hard Reject 100.0%
- 37129 — ZIP 37129 sold_6m 178 MOS 5.9 mo
- 45013 — ZIP 45013 sold_6m 178 MOS 5.5 mo margin -42.4% Hard Reject 100.0%
- 28314 — ZIP 28314 sold_6m 176 MOS 5.2 mo
- 45040 — ZIP 45040 sold_6m 176 MOS 4.2 mo
- 27705 — ZIP 27705 sold_6m 175 MOS 4.9 mo
- 93230 — ZIP 93230 sold_6m 175 MOS 5.5 mo
- 19140 — ZIP 19140 sold_6m 174 MOS 5.5 mo margin -77.4% Hard Reject 100.0%
- 30064 — ZIP 30064 sold_6m 174 MOS 4.7 mo
- 42701 — ZIP 42701 sold_6m 174 MOS 6.0 mo
- 53711 — ZIP 53711 sold_6m 174 MOS 4.9 mo
- 43302 — ZIP 43302 sold_6m 173 MOS 5.9 mo
- 85251 — ZIP 85251 sold_6m 172 MOS 4.6 mo
- 27410 — ZIP 27410 sold_6m 170 MOS 4.6 mo
- 44107 — ZIP 44107 sold_6m 169 MOS 4.8 mo margin -41.0% Hard Reject 100.0%
- 48228 — ZIP 48228 sold_6m 169 MOS 4.8 mo
- 07728 — Freehold, NJ sold_6m 168 MOS 5.1 mo
- 14850 — ZIP 14850 sold_6m 168 MOS 5.5 mo
- 08527 — ZIP 08527 sold_6m 167 MOS 4.9 mo
- 92154 — ZIP 92154 sold_6m 167 MOS 4.1 mo
- 08831 — ZIP 08831 sold_6m 166 MOS 5.6 mo
- 80134 — ZIP 80134 sold_6m 166 MOS 5.0 mo
- 29405 — ZIP 29405 sold_6m 165 MOS 6.0 mo
- 23112 — ZIP 23112 sold_6m 164 MOS 5.7 mo margin -35.4% Hard Reject 100.0%
- 30016 — ZIP 30016 sold_6m 164 MOS 5.5 mo
- 28601 — ZIP 28601 sold_6m 163 MOS 6.0 mo
- 30058 — ZIP 30058 sold_6m 162 MOS 5.7 mo
- 56001 — ZIP 56001 sold_6m 162 MOS 4.4 mo
- 02169 — ZIP 02169 sold_6m 160 MOS 4.5 mo
- 10306 — ZIP 10306 sold_6m 160 MOS 4.1 mo margin 4.5% Hard Reject 100.0%
- 24060 — ZIP 24060 sold_6m 160 MOS 4.1 mo
- 08816 — ZIP 08816 sold_6m 155 MOS 4.5 mo
- 90802 — ZIP 90802 sold_6m 151 MOS 5.3 mo
- 01844 — ZIP 01844 sold_6m 149 MOS 4.2 mo
- 19020 — ZIP 19020 sold_6m 149 MOS 4.6 mo
- 53511 — ZIP 53511 sold_6m 149 MOS 6.0 mo
- 92571 — ZIP 92571 sold_6m 149 MOS 5.8 mo
- 20002 — ZIP 20002 sold_6m 144 MOS 5.9 mo
- 80631 — ZIP 80631 sold_6m 144 MOS 4.9 mo
- 85201 — ZIP 85201 sold_6m 144 MOS 4.9 mo
- 01545 — ZIP 01545 sold_6m 142 MOS 4.4 mo
- 85008 — ZIP 85008 sold_6m 141 MOS 4.5 mo
- 07307 — Jersey City Heights, NJ sold_6m 134 MOS 4.7 mo margin -55.5% Hard Reject 100.0%
- 30093 — ZIP 30093 sold_6m 134 MOS 5.4 mo
- 85301 — ZIP 85301 sold_6m 133 MOS 5.7 mo
- 01420 — ZIP 01420 sold_6m 128 MOS 4.9 mo
- 01453 — ZIP 01453 sold_6m 121 MOS 4.9 mo
- 12550 — ZIP 12550 sold_6m 120 MOS 5.8 mo
- 54601 — ZIP 54601 sold_6m 120 MOS 5.0 mo
- 92335 — ZIP 92335 sold_6m 120 MOS 4.5 mo
- 78701 — ZIP 78701 sold_6m 118 MOS 4.4 mo margin -14.5% Hard Reject 66.7%
- 91786 — ZIP 91786 sold_6m 118 MOS 4.4 mo
- 96706 — ZIP 96706 sold_6m 114 MOS 5.6 mo
- 33161 — ZIP 33161 sold_6m 109 MOS 4.6 mo
- 78704 — ZIP 78704 sold_6m 109 MOS 5.2 mo margin -35.9% Hard Reject 100.0%
- 07306 — Journal Square, NJ sold_6m 108 MOS 4.8 mo margin -60.6% Hard Reject 100.0%
- 98682 — ZIP 98682 sold_6m 106 MOS 5.5 mo
- 02151 — ZIP 02151 sold_6m 102 MOS 4.9 mo
- 93638 — ZIP 93638 sold_6m 87 MOS 5.7 mo
- 90660 — ZIP 90660 sold_6m 85 MOS 4.2 mo
- 97201 — ZIP 97201 sold_6m 85 MOS 5.2 mo margin -38.0% Hard Reject 100.0%
- 01602 — ZIP 01602 sold_6m 83 MOS 4.8 mo
- 91402 — ZIP 91402 sold_6m 83 MOS 4.8 mo
- 93702 — ZIP 93702 sold_6m 82 MOS 4.2 mo
- 11229 — ZIP 11229 sold_6m 80 MOS 5.5 mo margin 26.0% Hard Reject 60.0%
- 01002 — ZIP 01002 sold_6m 75 MOS 5.2 mo
- 33176 — ZIP 33176 sold_6m 75 MOS 5.8 mo
- 33157 — ZIP 33157 sold_6m 74 MOS 5.5 mo
- 08861 — ZIP 08861 sold_6m 72 MOS 5.1 mo
- 06511 — ZIP 06511 sold_6m 71 MOS 4.4 mo
- 60601 — ZIP 60601 sold_6m 71 MOS 5.6 mo margin 9.1% Hard Reject 83.3%
- 33301 — ZIP 33301 sold_6m 66 MOS 4.6 mo
- 01108 — ZIP 01108 sold_6m 64 MOS 5.1 mo
- 01605 — ZIP 01605 sold_6m 61 MOS 4.8 mo
- 08901 — ZIP 08901 sold_6m 60 MOS 6.0 mo
- 60120 — ZIP 60120 sold_6m 59 MOS 5.3 mo
- 60630 — ZIP 60630 sold_6m 57 MOS 5.8 mo
- 93215 — ZIP 93215 sold_6m 52 MOS 4.3 mo
- 92701 — ZIP 92701 sold_6m 41 MOS 5.3 mo
- 60657 — ZIP 60657 sold_6m 39 MOS 5.4 mo
- 60639 — ZIP 60639 sold_6m 36 MOS 4.5 mo
- 90744 — ZIP 90744 sold_6m 36 MOS 5.5 mo
- 19102 — ZIP 19102 sold_6m 34 MOS 4.8 mo
- 60623 — ZIP 60623 sold_6m 34 MOS 4.9 mo
- 60644 — ZIP 60644 sold_6m 34 MOS 5.6 mo
- 08837 — Edison, NJ sold_6m 31 MOS 5.6 mo margin -16.4% Hard Reject 100.0%
- 11419 — ZIP 11419 sold_6m 30 MOS 4.6 mo
- 10701 — ZIP 10701 sold_6m 29 MOS 5.4 mo
- 91301 — ZIP 91301 sold_6m 29 MOS 5.0 mo
- 11203 — ZIP 11203 sold_6m 28 MOS 4.1 mo
- 11435 — ZIP 11435 sold_6m 27 MOS 6.0 mo
- 93001 — ZIP 93001 sold_6m 25 MOS 5.8 mo
- 92691 — ZIP 92691 sold_6m 21 MOS 4.6 mo
- 92821 — ZIP 92821 sold_6m 21 MOS 4.3 mo
- 91737 — ZIP 91737 sold_6m 20 MOS 6.0 mo
- 94539 — ZIP 94539 sold_6m 19 MOS 4.4 mo
- 02144 — ZIP 02144 sold_6m 17 MOS 4.6 mo
- 90242 — ZIP 90242 sold_6m 17 MOS 4.2 mo
- 02143 — ZIP 02143 sold_6m 16 MOS 6.0 mo
- 11212 — ZIP 11212 sold_6m 16 MOS 4.5 mo
- 91750 — ZIP 91750 sold_6m 16 MOS 4.5 mo
- 90033 — ZIP 90033 sold_6m 15 MOS 5.2 mo
- 11370 — ZIP 11370 sold_6m 13 MOS 4.2 mo
- 11216 — ZIP 11216 sold_6m 12 MOS 6.0 mo
- 90241 — ZIP 90241 sold_6m 12 MOS 5.5 mo
- 94580 — ZIP 94580 sold_6m 12 MOS 4.5 mo
Other regimes
MAO calculator · Methodology · Underwriting software · Deal finder