Absorption regime
Seller-leaning absorption Goldmines
Admission: Trusted MOS ≤ 4 months (FlipScout DB sold_6m / 6 velocity).
As of 2026-07-27 · 259 Goldmine ZIPs in this bucket.
Signal Narrative
As of 2026-07-27, FlipScout classifies 259 Goldmine ZIPs into Seller-Leaning Absorption Markets. Admission rule: Trusted MOS ≤ 4 months (FlipScout DB sold_6m / 6 velocity). Combined FlipScout DB sold_6m in this set: 31,194 (coverage, not full MLS). Trusted MOS range: 0.0–4.0 months (median 2.6). Hard Reject at ask among reported ZIPs: 97%–100% (Verified-with-ARV share above FlipScout MAO at QDA defaults). Median Verified ask margin span: -61.7% to +17.9% (ask tape, not sold-comp ROI). Highest sold_6m exemplars in this hub: ZIP 95123 (95123), ZIP 94087 (94087), ZIP 19380 (19380). Open Bid/Pass Tape for Ask · Bid $ · CLEARS / BID TARGET / WALK. This page never invents MOS when sold sample confidence is thin.
Free: Bid Check — paste a listing, set exit + reno, get walk-away Bid $ · CLEARS · BID TARGET · WALK · MAO calculator. Pro $15/mo: streets in offer drafts + live Deal Architecture. Bid Check · MAO calculator · Methodology · Login · Pro $15
Open Bid Check Run MAO Underwriting Pro $15
Free: Bid Check — paste a listing, get Bid $. Pro $15/mo = streets in drafts + Deal Architecture.
ZIP underwriting terminals
- 95123 — ZIP 95123 sold_6m 202 MOS 1.5 mo margin -2.0% Hard Reject 100.0%
- 94087 — ZIP 94087 sold_6m 195 MOS 0.1 mo
- 19380 — ZIP 19380 sold_6m 194 MOS 2.0 mo margin -42.4% Hard Reject 100.0%
- 20878 — ZIP 20878 sold_6m 193 MOS 3.4 mo
- 92117 — ZIP 92117 sold_6m 193 MOS 0.9 mo
- 98052 — ZIP 98052 sold_6m 193 MOS 2.1 mo margin -0.6% Hard Reject 100.0%
- 92101 — ZIP 92101 sold_6m 192 MOS 3.4 mo margin -9.2% Hard Reject 100.0%
- 94513 — ZIP 94513 sold_6m 192 MOS 3.5 mo margin -25.2% Hard Reject 100.0%
- 95124 — ZIP 95124 sold_6m 192 MOS 0.3 mo
- 28205 — ZIP 28205 sold_6m 191 MOS 3.9 mo margin -11.5% Hard Reject 100.0%
- 85234 — ZIP 85234 sold_6m 191 MOS 3.8 mo margin -29.4% Hard Reject 100.0%
- 92592 — ZIP 92592 sold_6m 191 MOS 2.7 mo
- 92071 — ZIP 92071 sold_6m 190 MOS 2.7 mo
- 94558 — ZIP 94558 sold_6m 190 MOS 1.4 mo
- 23456 — ZIP 23456 sold_6m 189 MOS 3.8 mo margin -20.8% Hard Reject 100.0%
- 92126 — ZIP 92126 sold_6m 189 MOS 1.2 mo margin -14.1% Hard Reject 100.0%
- 93063 — ZIP 93063 sold_6m 189 MOS 2.7 mo
- 94565 — ZIP 94565 sold_6m 189 MOS 2.3 mo margin -7.9% Hard Reject 100.0%
- 95035 — ZIP 95035 sold_6m 189 MOS 0.4 mo
- 98115 — ZIP 98115 sold_6m 189 MOS 2.3 mo margin -27.1% Hard Reject 100.0%
- 20171 — ZIP 20171 sold_6m 188 MOS 3.1 mo margin -18.2% Hard Reject 100.0%
- 27407 — ZIP 27407 sold_6m 188 MOS 4.0 mo margin -58.3% Hard Reject 100.0%
- 92692 — ZIP 92692 sold_6m 188 MOS 0.8 mo margin -22.1% Hard Reject 100.0%
- 98012 — ZIP 98012 sold_6m 188 MOS 1.9 mo margin -27.2% Hard Reject 100.0%
- 98122 — ZIP 98122 sold_6m 188 MOS 1.8 mo margin -25.9% Hard Reject 100.0%
- 17602 — ZIP 17602 sold_6m 187 MOS 3.4 mo margin -39.2% Hard Reject 100.0%
- 19335 — ZIP 19335 sold_6m 187 MOS 2.0 mo margin -42.1% Hard Reject 100.0%
- 33401 — ZIP 33401 sold_6m 187 MOS 2.1 mo margin -8.0% Hard Reject 100.0%
- 33414 — ZIP 33414 sold_6m 187 MOS 3.1 mo
- 33458 — ZIP 33458 sold_6m 187 MOS 3.7 mo
- 91709 — ZIP 91709 sold_6m 187 MOS 1.4 mo
- 92562 — ZIP 92562 sold_6m 187 MOS 3.5 mo
- 92677 — ZIP 92677 sold_6m 187 MOS 1.5 mo
- 33312 — ZIP 33312 sold_6m 186 MOS 3.0 mo
- 92128 — ZIP 92128 sold_6m 186 MOS 2.3 mo
- 92129 — ZIP 92129 sold_6m 186 MOS 0.8 mo
- 94553 — ZIP 94553 sold_6m 186 MOS 2.4 mo
- 95624 — ZIP 95624 sold_6m 186 MOS 3.7 mo
- 98103 — ZIP 98103 sold_6m 186 MOS 2.3 mo
- 01760 — ZIP 01760 sold_6m 185 MOS 1.5 mo
- 92064 — ZIP 92064 sold_6m 185 MOS 0.5 mo
- 19120 — ZIP 19120 sold_6m 184 MOS 2.6 mo margin -53.6% Hard Reject 100.0%
- 30022 — ZIP 30022 sold_6m 184 MOS 2.9 mo margin -35.1% Hard Reject 100.0%
- 92056 — ZIP 92056 sold_6m 184 MOS 2.0 mo
- 21061 — ZIP 21061 sold_6m 183 MOS 3.8 mo
- 73160 — ZIP 73160 sold_6m 183 MOS 4.0 mo
- 85204 — ZIP 85204 sold_6m 183 MOS 2.9 mo
- 85719 — ZIP 85719 sold_6m 183 MOS 3.3 mo margin -34.7% Hard Reject 100.0%
- 92399 — ZIP 92399 sold_6m 183 MOS 3.8 mo
- 92503 — ZIP 92503 sold_6m 183 MOS 1.9 mo
- 94536 — ZIP 94536 sold_6m 183 MOS 0.9 mo
- 37064 — ZIP 37064 sold_6m 182 MOS 2.4 mo
- 93611 — ZIP 93611 sold_6m 182 MOS 3.0 mo
- 30075 — ZIP 30075 sold_6m 181 MOS 2.7 mo margin -31.8% Hard Reject 100.0%
- 85260 — ZIP 85260 sold_6m 181 MOS 2.9 mo
- 92024 — ZIP 92024 sold_6m 181 MOS 0.3 mo
- 96789 — ZIP 96789 sold_6m 181 MOS 2.8 mo
- 19382 — ZIP 19382 sold_6m 180 MOS 3.2 mo
- 91710 — ZIP 91710 sold_6m 180 MOS 2.2 mo
- 92027 — ZIP 92027 sold_6m 180 MOS 1.6 mo
- 20009 — ZIP 20009 sold_6m 179 MOS 2.5 mo
- 92026 — ZIP 92026 sold_6m 179 MOS 1.8 mo
- 47150 — ZIP 47150 sold_6m 178 MOS 2.6 mo
- 92882 — ZIP 92882 sold_6m 178 MOS 2.8 mo
- 92028 — ZIP 92028 sold_6m 177 MOS 1.8 mo
- 85018 — ZIP 85018 sold_6m 176 MOS 2.0 mo
- 85033 — ZIP 85033 sold_6m 176 MOS 3.2 mo
- 85254 — ZIP 85254 sold_6m 176 MOS 2.2 mo
- 90631 — ZIP 90631 sold_6m 176 MOS 1.7 mo
- 06902 — ZIP 06902 sold_6m 175 MOS 2.8 mo
- 90046 — ZIP 90046 sold_6m 175 MOS 1.3 mo margin 11.6% Hard Reject 100.0%
- 94568 — ZIP 94568 sold_6m 175 MOS 1.0 mo
- 06457 — ZIP 06457 sold_6m 174 MOS 3.6 mo
- 37027 — ZIP 37027 sold_6m 174 MOS 1.7 mo
- 92656 — ZIP 92656 sold_6m 174 MOS 1.8 mo
- 07030 — Hoboken, NJ sold_6m 173 MOS 2.7 mo margin 0.6% Hard Reject 96.6%
- 92708 — ZIP 92708 sold_6m 173 MOS 0.6 mo
- 94110 — ZIP 94110 sold_6m 173 MOS 0.4 mo margin 17.9% Hard Reject 100.0%
- 30721 — ZIP 30721 sold_6m 172 MOS 2.6 mo
- 44646 — ZIP 44646 sold_6m 171 MOS 3.1 mo
- 85142 — ZIP 85142 sold_6m 171 MOS 4.0 mo
- 98208 — ZIP 98208 sold_6m 171 MOS 2.7 mo
- 95023 — ZIP 95023 sold_6m 170 MOS 2.9 mo
- 30004 — ZIP 30004 sold_6m 169 MOS 3.1 mo
- 92021 — ZIP 92021 sold_6m 169 MOS 1.2 mo
- 94109 — ZIP 94109 sold_6m 169 MOS 1.0 mo
- 11758 — ZIP 11758 sold_6m 164 MOS 2.9 mo margin 1.5% Hard Reject 100.0%
- 95051 — ZIP 95051 sold_6m 164 MOS 0.9 mo
- 98144 — ZIP 98144 sold_6m 164 MOS 2.8 mo
- 19067 — ZIP 19067 sold_6m 163 MOS 3.2 mo
- 19702 — ZIP 19702 sold_6m 163 MOS 3.6 mo
- 33607 — ZIP 33607 sold_6m 163 MOS 3.9 mo
- 23455 — ZIP 23455 sold_6m 162 MOS 3.7 mo
- 33139 — ZIP 33139 sold_6m 162 MOS 2.7 mo margin -11.9% Hard Reject 100.0%
- 12180 — ZIP 12180 sold_6m 160 MOS 3.9 mo
- 90650 — ZIP 90650 sold_6m 160 MOS 3.1 mo
- 94538 — ZIP 94538 sold_6m 157 MOS 0.5 mo margin 0.2% Hard Reject 100.0%
- 92504 — ZIP 92504 sold_6m 156 MOS 2.2 mo
- 20001 — ZIP 20001 sold_6m 155 MOS 3.6 mo
- 91911 — ZIP 91911 sold_6m 155 MOS 2.9 mo
- 94587 — ZIP 94587 sold_6m 154 MOS 1.0 mo
- 11757 — ZIP 11757 sold_6m 153 MOS 4.0 mo
- 92084 — ZIP 92084 sold_6m 152 MOS 1.1 mo
- 92130 — ZIP 92130 sold_6m 151 MOS 0.5 mo
- 94080 — ZIP 94080 sold_6m 151 MOS 0.6 mo
- 90066 — ZIP 90066 sold_6m 150 MOS 0.5 mo
- 91335 — ZIP 91335 sold_6m 148 MOS 3.1 mo
- 22204 — ZIP 22204 sold_6m 147 MOS 3.8 mo
- 94544 — ZIP 94544 sold_6m 147 MOS 1.6 mo
- 01701 — ZIP 01701 sold_6m 146 MOS 2.3 mo
- 92626 — ZIP 92626 sold_6m 145 MOS 0.3 mo
- 91910 — ZIP 91910 sold_6m 144 MOS 1.9 mo
- 96734 — ZIP 96734 sold_6m 144 MOS 0.7 mo
- 90630 — ZIP 90630 sold_6m 143 MOS 1.0 mo
- 91745 — ZIP 91745 sold_6m 143 MOS 1.5 mo
- 95076 — ZIP 95076 sold_6m 142 MOS 1.7 mo
- 11706 — ZIP 11706 sold_6m 141 MOS 1.4 mo
- 92109 — ZIP 92109 sold_6m 141 MOS 1.2 mo
- 90638 — ZIP 90638 sold_6m 140 MOS 1.0 mo
- 18102 — ZIP 18102 sold_6m 139 MOS 3.9 mo
- 92114 — ZIP 92114 sold_6m 139 MOS 2.2 mo
- 01810 — ZIP 01810 sold_6m 138 MOS 1.7 mo
- 89502 — ZIP 89502 sold_6m 138 MOS 2.9 mo
- 34102 — ZIP 34102 sold_6m 137 MOS 2.6 mo
- 20904 — ZIP 20904 sold_6m 136 MOS 3.7 mo
- 98003 — ZIP 98003 sold_6m 136 MOS 2.2 mo
- 90042 — ZIP 90042 sold_6m 134 MOS 1.5 mo
- 01960 — ZIP 01960 sold_6m 133 MOS 3.2 mo
- 01085 — ZIP 01085 sold_6m 131 MOS 3.2 mo
- 94086 — ZIP 94086 sold_6m 131 MOS 0.7 mo
- 98004 — ZIP 98004 sold_6m 130 MOS 1.2 mo
- 01757 — ZIP 01757 sold_6m 128 MOS 3.8 mo
- 85706 — ZIP 85706 sold_6m 128 MOS 3.8 mo
- 01752 — ZIP 01752 sold_6m 127 MOS 3.4 mo
- 92805 — ZIP 92805 sold_6m 127 MOS 1.7 mo
- 92833 — ZIP 92833 sold_6m 125 MOS 0.8 mo
- 90047 — ZIP 90047 sold_6m 124 MOS 1.7 mo
- 01801 — ZIP 01801 sold_6m 123 MOS 3.1 mo
- 95616 — ZIP 95616 sold_6m 122 MOS 2.2 mo
- 91766 — ZIP 91766 sold_6m 121 MOS 3.8 mo
- 91406 — ZIP 91406 sold_6m 118 MOS 1.6 mo
- 92025 — ZIP 92025 sold_6m 118 MOS 3.1 mo
- 91331 — ZIP 91331 sold_6m 117 MOS 3.4 mo
- 91304 — ZIP 91304 sold_6m 114 MOS 2.2 mo
- 90026 — ZIP 90026 sold_6m 113 MOS 0.4 mo
- 90640 — ZIP 90640 sold_6m 112 MOS 1.6 mo
- 90805 — ZIP 90805 sold_6m 112 MOS 3.5 mo
- 96816 — ZIP 96816 sold_6m 112 MOS 1.7 mo
- 11590 — ZIP 11590 sold_6m 111 MOS 2.8 mo
- 95112 — ZIP 95112 sold_6m 111 MOS 1.7 mo
- 96817 — ZIP 96817 sold_6m 110 MOS 2.9 mo
- 08873 — ZIP 08873 sold_6m 109 MOS 3.7 mo
- 90250 — ZIP 90250 sold_6m 109 MOS 1.0 mo
- 01821 — ZIP 01821 sold_6m 108 MOS 3.2 mo
- 60629 — ZIP 60629 sold_6m 106 MOS 2.3 mo margin -42.9% Hard Reject 100.0%
- 93436 — ZIP 93436 sold_6m 106 MOS 4.0 mo
- 33165 — ZIP 33165 sold_6m 104 MOS 3.2 mo
- 60619 — ZIP 60619 sold_6m 104 MOS 4.0 mo margin -61.7% Hard Reject 100.0%
- 92505 — ZIP 92505 sold_6m 104 MOS 2.4 mo
- 01824 — ZIP 01824 sold_6m 103 MOS 3.2 mo
- 85009 — ZIP 85009 sold_6m 103 MOS 3.3 mo
- 92105 — ZIP 92105 sold_6m 101 MOS 2.9 mo
- 43215 — ZIP 43215 sold_6m 99 MOS 2.1 mo
- 90044 — ZIP 90044 sold_6m 95 MOS 3.5 mo
- 91744 — ZIP 91744 sold_6m 95 MOS 3.7 mo
- 94303 — ZIP 94303 sold_6m 95 MOS 0.6 mo
- 07111 — ZIP 07111 sold_6m 93 MOS 0.8 mo
- 91706 — ZIP 91706 sold_6m 92 MOS 3.5 mo
- 92243 — ZIP 92243 sold_6m 92 MOS 3.4 mo
- 07052 — ZIP 07052 sold_6m 91 MOS 1.9 mo
- 92801 — ZIP 92801 sold_6m 91 MOS 1.5 mo
- 01702 — ZIP 01702 sold_6m 90 MOS 3.4 mo
- 60804 — ZIP 60804 sold_6m 90 MOS 3.7 mo margin -27.9% Hard Reject 100.0%
- 01109 — ZIP 01109 sold_6m 88 MOS 3.5 mo
- 80202 — ZIP 80202 sold_6m 88 MOS 1.5 mo
- 91801 — ZIP 91801 sold_6m 88 MOS 3.4 mo
- 01803 — ZIP 01803 sold_6m 86 MOS 1.4 mo
- 07470 — ZIP 07470 sold_6m 86 MOS 2.1 mo
- 92840 — ZIP 92840 sold_6m 86 MOS 1.3 mo
- 93117 — ZIP 93117 sold_6m 86 MOS 1.3 mo
- 90032 — ZIP 90032 sold_6m 84 MOS 3.0 mo
- 90706 — ZIP 90706 sold_6m 84 MOS 1.7 mo
- 60609 — ZIP 60609 sold_6m 83 MOS 3.0 mo margin -53.6% Hard Reject 100.0%
- 91405 — ZIP 91405 sold_6m 83 MOS 2.5 mo
- 07003 — ZIP 07003 sold_6m 81 MOS 0.7 mo
- 02124 — ZIP 02124 sold_6m 80 MOS 4.0 mo
- 07002 — ZIP 07002 sold_6m 80 MOS 2.4 mo
- 90016 — ZIP 90016 sold_6m 80 MOS 2.9 mo
- 94014 — ZIP 94014 sold_6m 80 MOS 1.1 mo
- 01040 — ZIP 01040 sold_6m 75 MOS 3.6 mo
- 92614 — ZIP 92614 sold_6m 74 MOS 0.8 mo
- 94112 — ZIP 94112 sold_6m 73 MOS 0.7 mo
- 91770 — ZIP 91770 sold_6m 72 MOS 1.4 mo
- 93033 — ZIP 93033 sold_6m 72 MOS 2.3 mo
- 91352 — ZIP 91352 sold_6m 70 MOS 1.6 mo
- 90019 — ZIP 90019 sold_6m 69 MOS 1.5 mo
- 60632 — ZIP 60632 sold_6m 68 MOS 3.7 mo
- 95116 — ZIP 95116 sold_6m 68 MOS 1.9 mo
- 90280 — ZIP 90280 sold_6m 67 MOS 2.4 mo
- 95110 — ZIP 95110 sold_6m 67 MOS 3.1 mo
- 61101 — ZIP 61101 sold_6m 66 MOS 4.0 mo
- 90210 — ZIP 90210 sold_6m 66 MOS 2.6 mo
- 07960 — Morristown, NJ sold_6m 64 MOS 1.4 mo
- 90247 — ZIP 90247 sold_6m 64 MOS 3.5 mo
- 94102 — ZIP 94102 sold_6m 61 MOS 1.0 mo
- 90221 — ZIP 90221 sold_6m 60 MOS 3.6 mo
- 01013 — ZIP 01013 sold_6m 55 MOS 3.3 mo
- 10469 — ZIP 10469 sold_6m 53 MOS 3.3 mo margin -18.7% Hard Reject 100.0%
- 90004 — ZIP 90004 sold_6m 53 MOS 1.9 mo
- 90063 — ZIP 90063 sold_6m 53 MOS 3.6 mo
- 92703 — ZIP 92703 sold_6m 53 MOS 3.1 mo
- 90018 — ZIP 90018 sold_6m 51 MOS 1.6 mo
- 90723 — ZIP 90723 sold_6m 49 MOS 3.9 mo
- 07104 — ZIP 07104 sold_6m 47 MOS 0.4 mo
- 93458 — ZIP 93458 sold_6m 47 MOS 2.6 mo
- 90262 — ZIP 90262 sold_6m 43 MOS 3.6 mo
- 92113 — ZIP 92113 sold_6m 43 MOS 4.0 mo
- 95125 — ZIP 95125 sold_6m 43 MOS 2.2 mo
- 96819 — ZIP 96819 sold_6m 43 MOS 1.0 mo
- 07055 — Passaic, NJ sold_6m 42 MOS 0.9 mo margin -26.2% Hard Reject 100.0%
- 07042 — Montclair, NJ sold_6m 41 MOS 0.7 mo margin -8.7% Hard Reject 100.0%
- 60618 — ZIP 60618 sold_6m 39 MOS 3.8 mo
- 95148 — ZIP 95148 sold_6m 39 MOS 0.3 mo
- 96744 — ZIP 96744 sold_6m 39 MOS 4.0 mo
- 11209 — ZIP 11209 sold_6m 38 MOS 3.0 mo
- 90011 — ZIP 90011 sold_6m 38 MOS 2.8 mo
- 90037 — ZIP 90037 sold_6m 37 MOS 2.9 mo
- 91344 — ZIP 91344 sold_6m 37 MOS 3.2 mo
- 90001 — ZIP 90001 sold_6m 36 MOS 3.0 mo
- 11230 — ZIP 11230 sold_6m 32 MOS 3.2 mo
- 90255 — ZIP 90255 sold_6m 32 MOS 3.9 mo
- 92647 — ZIP 92647 sold_6m 32 MOS 2.8 mo
- 94901 — ZIP 94901 sold_6m 32 MOS 3.9 mo
- 01841 — ZIP 01841 sold_6m 31 MOS 2.3 mo
- 22207 — ZIP 22207 sold_6m 31 MOS 2.3 mo
- 11385 — ZIP 11385 sold_6m 30 MOS 1.2 mo margin -36.2% Hard Reject 100.0%
- 10461 — ZIP 10461 sold_6m 29 MOS 2.9 mo
- 90022 — ZIP 90022 sold_6m 29 MOS 3.5 mo
- 90503 — ZIP 90503 sold_6m 27 MOS 3.1 mo
- 07083 — ZIP 07083 sold_6m 26 MOS 3.7 mo
- 07601 — Hackensack, NJ sold_6m 26 MOS 1.6 mo
- 90023 — ZIP 90023 sold_6m 25 MOS 3.4 mo
- 90403 — ZIP 90403 sold_6m 25 MOS 3.4 mo
- 95118 — ZIP 95118 sold_6m 25 MOS 2.6 mo
- 94403 — ZIP 94403 sold_6m 24 MOS 3.2 mo
- 37201 — ZIP 37201 sold_6m 23 MOS 3.7 mo
- 90505 — ZIP 90505 sold_6m 23 MOS 3.1 mo
- 90703 — ZIP 90703 sold_6m 23 MOS 2.6 mo
- 95070 — ZIP 95070 sold_6m 23 MOS 0.0 mo
- 11215 — ZIP 11215 sold_6m 21 MOS 1.7 mo
- 90201 — ZIP 90201 sold_6m 21 MOS 2.3 mo
- 91205 — ZIP 91205 sold_6m 21 MOS 2.6 mo
- 11375 — ZIP 11375 sold_6m 20 MOS 3.0 mo
- 90034 — ZIP 90034 sold_6m 20 MOS 3.3 mo
- 90038 — ZIP 90038 sold_6m 20 MOS 2.7 mo
- 90606 — ZIP 90606 sold_6m 19 MOS 2.8 mo
- 02478 — ZIP 02478 sold_6m 15 MOS 4.0 mo
- 11238 — ZIP 11238 sold_6m 14 MOS 2.6 mo
- 07105 — ZIP 07105 sold_6m 13 MOS 3.7 mo
Other regimes
MAO calculator · Methodology · Underwriting software · Deal finder