Absorption regime
Frozen / inventory-backpressure Goldmines
Admission: Trusted MOS greater than 12 months.
As of 2026-07-27 · 389 Goldmine ZIPs in this bucket.
Signal Narrative
As of 2026-07-27, FlipScout classifies 389 Goldmine ZIPs into Frozen / Inventory Backpressure Markets. Admission rule: Trusted MOS greater than 12 months. Combined FlipScout DB sold_6m in this set: 9,902 (coverage, not full MLS). Trusted MOS range: 12.1–119.6 months (median 30.9). Hard Reject at ask among reported ZIPs: 100%–100% (Verified-with-ARV share above FlipScout MAO at QDA defaults). Median Verified ask margin span: -47.4% to -20.2% (ask tape, not sold-comp ROI). Highest sold_6m exemplars in this hub: ZIP 37013 (37013), ZIP 27587 (27587), ZIP 21224 (21224). Open Bid/Pass Tape for Ask · Bid $ · CLEARS / BID TARGET / WALK. This page never invents MOS when sold sample confidence is thin.
Free: Bid Check — paste a listing, set exit + reno, get walk-away Bid $ · CLEARS · BID TARGET · WALK · MAO calculator. Pro $15/mo: streets in offer drafts + live Deal Architecture. Bid Check · MAO calculator · Methodology · Login · Pro $15
Open Bid Check Run MAO Underwriting Pro $15
Free: Bid Check — paste a listing, get Bid $. Pro $15/mo = streets in drafts + Deal Architecture.
ZIP underwriting terminals
- 37013 — ZIP 37013 sold_6m 187 MOS 14.2 mo
- 27587 — ZIP 27587 sold_6m 183 MOS 12.5 mo margin -37.2% Hard Reject 100.0%
- 21224 — ZIP 21224 sold_6m 182 MOS 12.8 mo
- 89121 — ZIP 89121 sold_6m 75 MOS 14.0 mo
- 34787 — ZIP 34787 sold_6m 73 MOS 14.3 mo
- 45424 — ZIP 45424 sold_6m 70 MOS 14.8 mo
- 15301 — ZIP 15301 sold_6m 66 MOS 12.1 mo
- 43081 — ZIP 43081 sold_6m 60 MOS 19.9 mo
- 89002 — ZIP 89002 sold_6m 58 MOS 15.7 mo
- 34209 — ZIP 34209 sold_6m 55 MOS 16.7 mo
- 96720 — ZIP 96720 sold_6m 52 MOS 12.1 mo
- 52302 — ZIP 52302 sold_6m 47 MOS 25.7 mo
- 50322 — ZIP 50322 sold_6m 46 MOS 20.5 mo
- 89110 — ZIP 89110 sold_6m 45 MOS 13.5 mo
- 48183 — ZIP 48183 sold_6m 44 MOS 16.0 mo
- 20850 — ZIP 20850 sold_6m 42 MOS 16.4 mo
- 55060 — ZIP 55060 sold_6m 42 MOS 18.0 mo
- 78681 — ZIP 78681 sold_6m 42 MOS 23.6 mo margin -28.6% Hard Reject 100.0%
- 66061 — ZIP 66061 sold_6m 41 MOS 20.5 mo
- 66062 — ZIP 66062 sold_6m 41 MOS 26.5 mo
- 21230 — ZIP 21230 sold_6m 40 MOS 26.1 mo
- 55024 — ZIP 55024 sold_6m 40 MOS 29.2 mo
- 21157 — ZIP 21157 sold_6m 39 MOS 14.8 mo
- 28403 — ZIP 28403 sold_6m 39 MOS 18.5 mo
- 34221 — ZIP 34221 sold_6m 39 MOS 30.2 mo
- 89147 — ZIP 89147 sold_6m 39 MOS 30.2 mo
- 96792 — ZIP 96792 sold_6m 39 MOS 18.0 mo
- 21218 — ZIP 21218 sold_6m 38 MOS 19.1 mo
- 48174 — ZIP 48174 sold_6m 38 MOS 13.7 mo
- 48312 — ZIP 48312 sold_6m 38 MOS 17.8 mo
- 50317 — ZIP 50317 sold_6m 38 MOS 29.7 mo
- 75002 — ZIP 75002 sold_6m 38 MOS 14.8 mo
- 75287 — ZIP 75287 sold_6m 38 MOS 13.9 mo
- 89135 — ZIP 89135 sold_6m 38 MOS 12.9 mo
- 19124 — ZIP 19124 sold_6m 37 MOS 22.4 mo
- 19711 — ZIP 19711 sold_6m 37 MOS 14.9 mo
- 45044 — ZIP 45044 sold_6m 37 MOS 19.9 mo
- 60014 — ZIP 60014 sold_6m 37 MOS 13.0 mo
- 75204 — ZIP 75204 sold_6m 37 MOS 27.6 mo margin -26.2% Hard Reject 100.0%
- 78613 — ZIP 78613 sold_6m 37 MOS 22.7 mo
- 83646 — ZIP 83646 sold_6m 37 MOS 19.6 mo
- 87124 — ZIP 87124 sold_6m 37 MOS 27.6 mo
- 87507 — ZIP 87507 sold_6m 37 MOS 26.9 mo
- 99205 — ZIP 99205 sold_6m 37 MOS 32.6 mo
- 30024 — ZIP 30024 sold_6m 36 MOS 28.0 mo
- 32583 — ZIP 32583 sold_6m 36 MOS 37.5 mo
- 32825 — ZIP 32825 sold_6m 36 MOS 28.0 mo
- 60004 — ZIP 60004 sold_6m 36 MOS 15.8 mo
- 60148 — ZIP 60148 sold_6m 36 MOS 23.3 mo
- 63376 — ZIP 63376 sold_6m 36 MOS 33.0 mo
- 75093 — ZIP 75093 sold_6m 36 MOS 14.2 mo margin -20.2% Hard Reject 100.0%
- 80127 — ZIP 80127 sold_6m 36 MOS 19.0 mo
- 19446 — ZIP 19446 sold_6m 35 MOS 23.8 mo
- 32822 — ZIP 32822 sold_6m 35 MOS 27.1 mo
- 33175 — ZIP 33175 sold_6m 35 MOS 13.5 mo
- 33177 — ZIP 33177 sold_6m 35 MOS 17.7 mo
- 59901 — ZIP 59901 sold_6m 35 MOS 25.2 mo
- 60056 — ZIP 60056 sold_6m 35 MOS 19.4 mo
- 60411 — ZIP 60411 sold_6m 35 MOS 22.6 mo
- 63129 — ZIP 63129 sold_6m 35 MOS 25.9 mo
- 75035 — ZIP 75035 sold_6m 35 MOS 24.0 mo
- 77450 — ZIP 77450 sold_6m 35 MOS 30.9 mo
- 98661 — ZIP 98661 sold_6m 35 MOS 27.9 mo
- 33142 — ZIP 33142 sold_6m 34 MOS 13.9 mo
- 53222 — ZIP 53222 sold_6m 34 MOS 15.9 mo
- 75243 — ZIP 75243 sold_6m 34 MOS 28.9 mo
- 76051 — ZIP 76051 sold_6m 34 MOS 16.9 mo
- 78745 — ZIP 78745 sold_6m 34 MOS 30.2 mo
- 34741 — ZIP 34741 sold_6m 33 MOS 20.0 mo
- 52403 — ZIP 52403 sold_6m 33 MOS 20.2 mo
- 52405 — ZIP 52405 sold_6m 33 MOS 17.8 mo
- 75098 — ZIP 75098 sold_6m 33 MOS 35.1 mo
- 77379 — ZIP 77379 sold_6m 33 MOS 35.6 mo
- 78666 — ZIP 78666 sold_6m 33 MOS 43.8 mo
- 79912 — ZIP 79912 sold_6m 33 MOS 34.7 mo
- 83709 — ZIP 83709 sold_6m 33 MOS 32.4 mo
- 87121 — ZIP 87121 sold_6m 33 MOS 23.6 mo
- 89108 — ZIP 89108 sold_6m 33 MOS 37.5 mo
- 89117 — ZIP 89117 sold_6m 33 MOS 25.8 mo
- 06810 — ZIP 06810 sold_6m 32 MOS 17.1 mo
- 32174 — ZIP 32174 sold_6m 32 MOS 28.5 mo
- 53207 — ZIP 53207 sold_6m 32 MOS 14.1 mo
- 55337 — ZIP 55337 sold_6m 32 MOS 29.2 mo
- 60628 — ZIP 60628 sold_6m 32 MOS 17.8 mo
- 78249 — ZIP 78249 sold_6m 32 MOS 40.1 mo margin -45.5% Hard Reject 100.0%
- 92308 — ZIP 92308 sold_6m 32 MOS 28.3 mo
- 99207 — ZIP 99207 sold_6m 32 MOS 25.1 mo
- 21009 — ZIP 21009 sold_6m 31 MOS 21.1 mo
- 23228 — ZIP 23228 sold_6m 31 MOS 17.2 mo
- 29720 — ZIP 29720 sold_6m 31 MOS 40.5 mo
- 63301 — ZIP 63301 sold_6m 31 MOS 35.2 mo
- 75056 — ZIP 75056 sold_6m 31 MOS 29.6 mo
- 75070 — ZIP 75070 sold_6m 31 MOS 37.2 mo
- 77099 — ZIP 77099 sold_6m 31 MOS 23.6 mo margin -47.4% Hard Reject 100.0%
- 78247 — ZIP 78247 sold_6m 31 MOS 43.5 mo
- 78852 — ZIP 78852 sold_6m 31 MOS 46.8 mo
- 83301 — ZIP 83301 sold_6m 31 MOS 32.5 mo
- 84043 — ZIP 84043 sold_6m 31 MOS 21.3 mo
- 21784 — ZIP 21784 sold_6m 30 MOS 21.4 mo
- 21804 — ZIP 21804 sold_6m 30 MOS 35.2 mo
- 48423 — ZIP 48423 sold_6m 30 MOS 25.0 mo
- 75228 — ZIP 75228 sold_6m 30 MOS 43.6 mo
- 77084 — ZIP 77084 sold_6m 30 MOS 42.2 mo
- 77088 — ZIP 77088 sold_6m 30 MOS 41.8 mo
- 77479 — ZIP 77479 sold_6m 30 MOS 28.6 mo
- 80004 — ZIP 80004 sold_6m 30 MOS 21.8 mo
- 80128 — ZIP 80128 sold_6m 30 MOS 23.0 mo
- 38654 — ZIP 38654 sold_6m 29 MOS 35.2 mo
- 48108 — ZIP 48108 sold_6m 29 MOS 21.1 mo
- 49508 — ZIP 49508 sold_6m 29 MOS 22.1 mo
- 75061 — ZIP 75061 sold_6m 29 MOS 15.5 mo
- 77083 — ZIP 77083 sold_6m 29 MOS 39.1 mo
- 78504 — ZIP 78504 sold_6m 29 MOS 48.8 mo
- 84120 — ZIP 84120 sold_6m 29 MOS 23.4 mo
- 89074 — ZIP 89074 sold_6m 29 MOS 33.5 mo
- 98038 — ZIP 98038 sold_6m 29 MOS 15.9 mo
- 98685 — ZIP 98685 sold_6m 29 MOS 19.9 mo
- 99654 — ZIP 99654 sold_6m 29 MOS 39.9 mo
- 08701 — Lakewood, NJ sold_6m 28 MOS 53.1 mo margin -34.0% Hard Reject 100.0%
- 20735 — ZIP 20735 sold_6m 28 MOS 19.9 mo
- 21043 — ZIP 21043 sold_6m 28 MOS 20.8 mo
- 21093 — ZIP 21093 sold_6m 28 MOS 24.4 mo
- 21601 — ZIP 21601 sold_6m 28 MOS 28.1 mo
- 48313 — ZIP 48313 sold_6m 28 MOS 18.0 mo
- 60115 — ZIP 60115 sold_6m 28 MOS 14.6 mo
- 75034 — ZIP 75034 sold_6m 28 MOS 13.1 mo
- 75052 — ZIP 75052 sold_6m 28 MOS 45.2 mo
- 75217 — ZIP 75217 sold_6m 28 MOS 33.0 mo
- 77015 — ZIP 77015 sold_6m 28 MOS 23.4 mo
- 77346 — ZIP 77346 sold_6m 28 MOS 47.4 mo
- 77373 — ZIP 77373 sold_6m 28 MOS 46.7 mo
- 78250 — ZIP 78250 sold_6m 28 MOS 43.5 mo
- 80104 — ZIP 80104 sold_6m 28 MOS 22.1 mo
- 84015 — ZIP 84015 sold_6m 28 MOS 39.9 mo
- 84118 — ZIP 84118 sold_6m 28 MOS 17.1 mo
- 84119 — ZIP 84119 sold_6m 28 MOS 35.6 mo
- 84604 — ZIP 84604 sold_6m 28 MOS 14.8 mo
- 89052 — ZIP 89052 sold_6m 28 MOS 36.2 mo
- 07302 — Jersey City, NJ sold_6m 27 MOS 24.2 mo margin -26.3% Hard Reject 100.0%
- 20744 — ZIP 20744 sold_6m 27 MOS 32.7 mo
- 21075 — ZIP 21075 sold_6m 27 MOS 21.3 mo
- 21221 — ZIP 21221 sold_6m 27 MOS 26.2 mo
- 50310 — ZIP 50310 sold_6m 27 MOS 34.7 mo
- 53719 — ZIP 53719 sold_6m 27 MOS 25.6 mo
- 60506 — ZIP 60506 sold_6m 27 MOS 20.7 mo
- 60640 — ZIP 60640 sold_6m 27 MOS 17.3 mo
- 75227 — ZIP 75227 sold_6m 27 MOS 31.8 mo
- 78223 — ZIP 78223 sold_6m 27 MOS 45.6 mo
- 78251 — ZIP 78251 sold_6m 27 MOS 36.4 mo
- 78577 — ZIP 78577 sold_6m 27 MOS 47.6 mo
- 78634 — ZIP 78634 sold_6m 27 MOS 58.4 mo
- 79936 — ZIP 79936 sold_6m 27 MOS 35.3 mo
- 80126 — ZIP 80126 sold_6m 27 MOS 21.1 mo
- 89030 — ZIP 89030 sold_6m 27 MOS 12.4 mo
- 92395 — ZIP 92395 sold_6m 27 MOS 40.9 mo
- 17403 — ZIP 17403 sold_6m 26 MOS 32.1 mo
- 23220 — ZIP 23220 sold_6m 26 MOS 18.9 mo
- 32570 — ZIP 32570 sold_6m 26 MOS 40.4 mo
- 48093 — ZIP 48093 sold_6m 26 MOS 21.5 mo
- 60544 — ZIP 60544 sold_6m 26 MOS 27.7 mo
- 75211 — ZIP 75211 sold_6m 26 MOS 26.1 mo
- 77019 — ZIP 77019 sold_6m 26 MOS 14.3 mo
- 77449 — ZIP 77449 sold_6m 26 MOS 63.9 mo
- 78501 — ZIP 78501 sold_6m 26 MOS 54.9 mo
- 83686 — ZIP 83686 sold_6m 26 MOS 35.3 mo
- 97030 — ZIP 97030 sold_6m 26 MOS 27.9 mo
- 19026 — ZIP 19026 sold_6m 25 MOS 23.8 mo
- 20715 — ZIP 20715 sold_6m 25 MOS 26.2 mo
- 22602 — ZIP 22602 sold_6m 25 MOS 39.4 mo
- 34743 — ZIP 34743 sold_6m 25 MOS 31.9 mo
- 55123 — ZIP 55123 sold_6m 25 MOS 18.2 mo
- 60637 — ZIP 60637 sold_6m 25 MOS 17.3 mo
- 75149 — ZIP 75149 sold_6m 25 MOS 53.0 mo
- 78201 — ZIP 78201 sold_6m 25 MOS 35.0 mo
- 78542 — ZIP 78542 sold_6m 25 MOS 45.4 mo
- 78596 — ZIP 78596 sold_6m 25 MOS 51.1 mo
- 92311 — ZIP 92311 sold_6m 25 MOS 32.2 mo
- 20785 — ZIP 20785 sold_6m 24 MOS 19.2 mo
- 23060 — ZIP 23060 sold_6m 24 MOS 33.0 mo
- 23832 — ZIP 23832 sold_6m 24 MOS 17.0 mo
- 43224 — ZIP 43224 sold_6m 24 MOS 26.8 mo
- 55033 — ZIP 55033 sold_6m 24 MOS 20.5 mo
- 65203 — ZIP 65203 sold_6m 24 MOS 34.0 mo
- 80005 — ZIP 80005 sold_6m 24 MOS 28.2 mo
- 97213 — ZIP 97213 sold_6m 24 MOS 26.2 mo
- 99223 — ZIP 99223 sold_6m 24 MOS 27.5 mo
- 31792 — ZIP 31792 sold_6m 23 MOS 33.9 mo
- 53209 — ZIP 53209 sold_6m 23 MOS 35.0 mo
- 61244 — ZIP 61244 sold_6m 23 MOS 17.5 mo
- 65807 — ZIP 65807 sold_6m 23 MOS 38.6 mo
- 75060 — ZIP 75060 sold_6m 23 MOS 20.9 mo
- 77840 — ZIP 77840 sold_6m 23 MOS 54.0 mo
- 78227 — ZIP 78227 sold_6m 23 MOS 34.4 mo
- 80210 — ZIP 80210 sold_6m 23 MOS 18.8 mo
- 91761 — ZIP 91761 sold_6m 23 MOS 38.1 mo
- 93065 — ZIP 93065 sold_6m 23 MOS 27.9 mo
- 06066 — ZIP 06066 sold_6m 22 MOS 16.4 mo
- 11207 — ZIP 11207 sold_6m 22 MOS 17.2 mo
- 21771 — ZIP 21771 sold_6m 22 MOS 13.9 mo
- 21811 — ZIP 21811 sold_6m 22 MOS 42.5 mo
- 29461 — ZIP 29461 sold_6m 22 MOS 43.1 mo
- 34207 — ZIP 34207 sold_6m 22 MOS 36.0 mo
- 49507 — ZIP 49507 sold_6m 22 MOS 29.2 mo
- 55068 — ZIP 55068 sold_6m 22 MOS 42.0 mo
- 61554 — ZIP 61554 sold_6m 22 MOS 29.7 mo
- 68521 — ZIP 68521 sold_6m 22 MOS 43.1 mo
- 77093 — ZIP 77093 sold_6m 22 MOS 16.4 mo
- 78572 — ZIP 78572 sold_6m 22 MOS 50.5 mo
- 80214 — ZIP 80214 sold_6m 22 MOS 30.3 mo
- 83642 — ZIP 83642 sold_6m 22 MOS 51.8 mo
- 92103 — ZIP 92103 sold_6m 22 MOS 14.5 mo
- 94531 — ZIP 94531 sold_6m 22 MOS 14.2 mo
- 97233 — ZIP 97233 sold_6m 22 MOS 27.3 mo
- 98029 — ZIP 98029 sold_6m 22 MOS 21.0 mo
- 21228 — ZIP 21228 sold_6m 21 MOS 33.1 mo
- 28152 — ZIP 28152 sold_6m 21 MOS 48.0 mo
- 60622 — ZIP 60622 sold_6m 21 MOS 14.0 mo
- 78207 — ZIP 78207 sold_6m 21 MOS 27.1 mo
- 78640 — ZIP 78640 sold_6m 21 MOS 88.9 mo
- 80021 — ZIP 80021 sold_6m 21 MOS 28.3 mo
- 80033 — ZIP 80033 sold_6m 21 MOS 25.7 mo
- 80226 — ZIP 80226 sold_6m 21 MOS 32.0 mo
- 89123 — ZIP 89123 sold_6m 21 MOS 51.1 mo
- 92392 — ZIP 92392 sold_6m 21 MOS 54.3 mo
- 95367 — ZIP 95367 sold_6m 21 MOS 23.1 mo
- 98059 — ZIP 98059 sold_6m 21 MOS 14.3 mo
- 19805 — ZIP 19805 sold_6m 20 MOS 36.9 mo
- 22030 — ZIP 22030 sold_6m 20 MOS 22.2 mo
- 23462 — ZIP 23462 sold_6m 20 MOS 40.5 mo
- 33196 — ZIP 33196 sold_6m 20 MOS 34.5 mo
- 43219 — ZIP 43219 sold_6m 20 MOS 26.4 mo
- 68502 — ZIP 68502 sold_6m 20 MOS 26.1 mo
- 75216 — ZIP 75216 sold_6m 20 MOS 53.1 mo
- 92277 — ZIP 92277 sold_6m 20 MOS 38.1 mo
- 95747 — ZIP 95747 sold_6m 20 MOS 51.6 mo
- 97116 — ZIP 97116 sold_6m 20 MOS 32.1 mo
- 02886 — ZIP 02886 sold_6m 19 MOS 25.6 mo
- 11373 — ZIP 11373 sold_6m 19 MOS 13.3 mo
- 20603 — ZIP 20603 sold_6m 19 MOS 39.8 mo
- 21220 — ZIP 21220 sold_6m 19 MOS 36.9 mo
- 27520 — ZIP 27520 sold_6m 19 MOS 60.6 mo
- 49503 — ZIP 49503 sold_6m 19 MOS 30.3 mo
- 62704 — ZIP 62704 sold_6m 19 MOS 31.9 mo
- 63136 — ZIP 63136 sold_6m 19 MOS 38.8 mo
- 78550 — ZIP 78550 sold_6m 19 MOS 62.8 mo
- 89128 — ZIP 89128 sold_6m 19 MOS 57.8 mo
- 90024 — ZIP 90024 sold_6m 19 MOS 13.3 mo
- 91367 — ZIP 91367 sold_6m 19 MOS 19.3 mo
- 93041 — ZIP 93041 sold_6m 19 MOS 27.5 mo
- 97006 — ZIP 97006 sold_6m 19 MOS 44.2 mo
- 21212 — ZIP 21212 sold_6m 18 MOS 31.7 mo
- 23701 — ZIP 23701 sold_6m 18 MOS 26.7 mo
- 32259 — ZIP 32259 sold_6m 18 MOS 69.3 mo
- 34606 — ZIP 34606 sold_6m 18 MOS 64.3 mo
- 37066 — ZIP 37066 sold_6m 18 MOS 77.7 mo
- 61571 — ZIP 61571 sold_6m 18 MOS 22.3 mo
- 74006 — ZIP 74006 sold_6m 18 MOS 42.0 mo
- 77845 — ZIP 77845 sold_6m 18 MOS 102.3 mo
- 86406 — ZIP 86406 sold_6m 18 MOS 40.3 mo
- 91387 — ZIP 91387 sold_6m 18 MOS 27.0 mo
- 95361 — ZIP 95361 sold_6m 18 MOS 29.7 mo
- 96822 — ZIP 96822 sold_6m 18 MOS 31.7 mo
- 98665 — ZIP 98665 sold_6m 18 MOS 36.3 mo
- 08075 — ZIP 08075 sold_6m 17 MOS 35.3 mo
- 19018 — ZIP 19018 sold_6m 17 MOS 28.6 mo
- 19050 — ZIP 19050 sold_6m 17 MOS 28.9 mo
- 20602 — ZIP 20602 sold_6m 17 MOS 33.5 mo
- 21209 — ZIP 21209 sold_6m 17 MOS 26.5 mo
- 23601 — ZIP 23601 sold_6m 17 MOS 18.4 mo
- 32506 — ZIP 32506 sold_6m 17 MOS 50.1 mo
- 33162 — ZIP 33162 sold_6m 17 MOS 22.9 mo
- 48141 — ZIP 48141 sold_6m 17 MOS 30.7 mo
- 48843 — ZIP 48843 sold_6m 17 MOS 35.6 mo
- 60451 — ZIP 60451 sold_6m 17 MOS 38.5 mo
- 91356 — ZIP 91356 sold_6m 17 MOS 17.6 mo
- 97317 — ZIP 97317 sold_6m 17 MOS 15.9 mo
- 02816 — ZIP 02816 sold_6m 16 MOS 39.0 mo
- 11224 — ZIP 11224 sold_6m 16 MOS 13.9 mo
- 19132 — ZIP 19132 sold_6m 16 MOS 55.5 mo
- 19810 — ZIP 19810 sold_6m 16 MOS 19.1 mo
- 21801 — ZIP 21801 sold_6m 16 MOS 49.1 mo
- 23452 — ZIP 23452 sold_6m 16 MOS 32.6 mo
- 31093 — ZIP 31093 sold_6m 16 MOS 44.6 mo
- 32566 — ZIP 32566 sold_6m 16 MOS 67.9 mo
- 33127 — ZIP 33127 sold_6m 16 MOS 24.0 mo
- 33904 — ZIP 33904 sold_6m 16 MOS 61.1 mo
- 48124 — ZIP 48124 sold_6m 16 MOS 41.6 mo
- 48154 — ZIP 48154 sold_6m 16 MOS 31.1 mo
- 53405 — ZIP 53405 sold_6m 16 MOS 22.1 mo
- 68516 — ZIP 68516 sold_6m 16 MOS 55.5 mo
- 80231 — ZIP 80231 sold_6m 16 MOS 53.2 mo
- 80907 — ZIP 80907 sold_6m 16 MOS 46.1 mo
- 90025 — ZIP 90025 sold_6m 16 MOS 12.8 mo
- 92262 — ZIP 92262 sold_6m 16 MOS 33.0 mo
- 95350 — ZIP 95350 sold_6m 16 MOS 36.8 mo
- 98271 — ZIP 98271 sold_6m 16 MOS 43.1 mo
- 16601 — ZIP 16601 sold_6m 15 MOS 33.2 mo
- 19148 — ZIP 19148 sold_6m 15 MOS 86.4 mo
- 19808 — ZIP 19808 sold_6m 15 MOS 16.8 mo
- 20748 — ZIP 20748 sold_6m 15 MOS 41.2 mo
- 33155 — ZIP 33155 sold_6m 15 MOS 30.4 mo
- 33919 — ZIP 33919 sold_6m 15 MOS 70.4 mo
- 43221 — ZIP 43221 sold_6m 15 MOS 23.6 mo
- 48116 — ZIP 48116 sold_6m 15 MOS 45.6 mo
- 48237 — ZIP 48237 sold_6m 15 MOS 31.2 mo
- 75165 — ZIP 75165 sold_6m 15 MOS 76.0 mo
- 78641 — ZIP 78641 sold_6m 15 MOS 96.0 mo
- 82718 — ZIP 82718 sold_6m 15 MOS 28.4 mo
- 87144 — ZIP 87144 sold_6m 15 MOS 78.4 mo
- 89014 — ZIP 89014 sold_6m 15 MOS 68.0 mo
- 89436 — ZIP 89436 sold_6m 15 MOS 55.2 mo
- 98683 — ZIP 98683 sold_6m 15 MOS 42.0 mo
- 11377 — ZIP 11377 sold_6m 14 MOS 12.9 mo
- 21042 — ZIP 21042 sold_6m 14 MOS 29.6 mo
- 29445 — ZIP 29445 sold_6m 14 MOS 85.7 mo
- 29605 — ZIP 29605 sold_6m 14 MOS 54.9 mo
- 30240 — ZIP 30240 sold_6m 14 MOS 54.4 mo
- 33054 — ZIP 33054 sold_6m 14 MOS 20.1 mo
- 33056 — ZIP 33056 sold_6m 14 MOS 38.6 mo
- 33612 — ZIP 33612 sold_6m 14 MOS 51.9 mo
- 43207 — ZIP 43207 sold_6m 14 MOS 74.6 mo
- 72205 — ZIP 72205 sold_6m 14 MOS 37.3 mo
- 76513 — ZIP 76513 sold_6m 14 MOS 60.4 mo
- 78660 — ZIP 78660 sold_6m 14 MOS 119.6 mo
- 78749 — ZIP 78749 sold_6m 14 MOS 48.0 mo
- 80228 — ZIP 80228 sold_6m 14 MOS 48.9 mo
- 80401 — ZIP 80401 sold_6m 14 MOS 31.3 mo
- 80817 — ZIP 80817 sold_6m 14 MOS 75.9 mo
- 84010 — ZIP 84010 sold_6m 14 MOS 41.6 mo
- 92373 — ZIP 92373 sold_6m 14 MOS 18.9 mo
- 95363 — ZIP 95363 sold_6m 14 MOS 43.7 mo
- 97302 — ZIP 97302 sold_6m 14 MOS 60.9 mo
- 98037 — ZIP 98037 sold_6m 14 MOS 21.4 mo
- 98146 — ZIP 98146 sold_6m 14 MOS 24.9 mo
- 98604 — ZIP 98604 sold_6m 14 MOS 58.3 mo
- 19013 — ZIP 19013 sold_6m 13 MOS 46.6 mo
- 20601 — ZIP 20601 sold_6m 13 MOS 57.2 mo
- 21229 — ZIP 21229 sold_6m 13 MOS 88.2 mo
- 21234 — ZIP 21234 sold_6m 13 MOS 82.6 mo
- 21921 — ZIP 21921 sold_6m 13 MOS 62.3 mo
- 22304 — ZIP 22304 sold_6m 13 MOS 69.2 mo
- 33018 — ZIP 33018 sold_6m 13 MOS 32.8 mo
- 34205 — ZIP 34205 sold_6m 13 MOS 70.6 mo
- 39601 — ZIP 39601 sold_6m 13 MOS 25.8 mo
- 42301 — ZIP 42301 sold_6m 13 MOS 55.8 mo
- 43223 — ZIP 43223 sold_6m 13 MOS 61.4 mo
- 43235 — ZIP 43235 sold_6m 13 MOS 46.2 mo
- 48239 — ZIP 48239 sold_6m 13 MOS 53.5 mo
- 48310 — ZIP 48310 sold_6m 13 MOS 50.8 mo
- 48602 — ZIP 48602 sold_6m 13 MOS 57.7 mo
- 53546 — ZIP 53546 sold_6m 13 MOS 36.9 mo
- 78759 — ZIP 78759 sold_6m 13 MOS 47.5 mo
- 89103 — ZIP 89103 sold_6m 13 MOS 84.9 mo
- 92307 — ZIP 92307 sold_6m 13 MOS 78.9 mo
- 92630 — ZIP 92630 sold_6m 13 MOS 30.5 mo
- 97236 — ZIP 97236 sold_6m 13 MOS 51.7 mo
- 97267 — ZIP 97267 sold_6m 13 MOS 39.7 mo
- 99206 — ZIP 99206 sold_6m 13 MOS 61.4 mo
- 02861 — ZIP 02861 sold_6m 12 MOS 33.0 mo
- 11220 — ZIP 11220 sold_6m 12 MOS 14.0 mo
- 15001 — ZIP 15001 sold_6m 12 MOS 45.0 mo
- 19134 — ZIP 19134 sold_6m 12 MOS 80.0 mo
- 21044 — ZIP 21044 sold_6m 12 MOS 51.5 mo
- 22314 — ZIP 22314 sold_6m 12 MOS 39.0 mo
- 23222 — ZIP 23222 sold_6m 12 MOS 57.5 mo
- 28613 — ZIP 28613 sold_6m 12 MOS 56.0 mo
- 29607 — ZIP 29607 sold_6m 12 MOS 70.0 mo
- 33012 — ZIP 33012 sold_6m 12 MOS 77.5 mo
- 33055 — ZIP 33055 sold_6m 12 MOS 20.0 mo
- 33150 — ZIP 33150 sold_6m 12 MOS 21.0 mo
- 33156 — ZIP 33156 sold_6m 12 MOS 21.5 mo
- 34109 — ZIP 34109 sold_6m 12 MOS 47.5 mo
- 34208 — ZIP 34208 sold_6m 12 MOS 44.5 mo
- 34758 — ZIP 34758 sold_6m 12 MOS 92.5 mo
- 34772 — ZIP 34772 sold_6m 12 MOS 94.5 mo
- 35160 — ZIP 35160 sold_6m 12 MOS 41.5 mo
- 48146 — ZIP 48146 sold_6m 12 MOS 59.5 mo
- 55904 — ZIP 55904 sold_6m 12 MOS 46.5 mo
- 60423 — ZIP 60423 sold_6m 12 MOS 25.0 mo
- 63755 — ZIP 63755 sold_6m 12 MOS 49.5 mo
- 76102 — ZIP 76102 sold_6m 12 MOS 23.0 mo
- 77081 — ZIP 77081 sold_6m 12 MOS 15.0 mo
- 83634 — ZIP 83634 sold_6m 12 MOS 68.5 mo
- 84321 — ZIP 84321 sold_6m 12 MOS 89.5 mo
- 89101 — ZIP 89101 sold_6m 12 MOS 57.5 mo
- 91342 — ZIP 91342 sold_6m 12 MOS 48.5 mo
- 92284 — ZIP 92284 sold_6m 12 MOS 74.0 mo
- 92394 — ZIP 92394 sold_6m 12 MOS 71.5 mo
- 95682 — ZIP 95682 sold_6m 12 MOS 42.0 mo
Other regimes
MAO calculator · Methodology · Underwriting software · Deal finder