FlipScout Quant Atlas
FlipScout Goldmine Underwriting Atlas
National data tracking the best fix and flip real estate markets using verified historical sales comps and absorption rates.
Signal Narrative
As of 2026-07-27, FlipScout publishes 926 sold-density Goldmine ZIP underwriting terminals across 44 states. Each terminal is a live Quant tape: months of supply (when sold sample is trusted), Hard Reject at ask rates, and Verified ask margins — FlipScout DB coverage, not full MLS. Combined sold_6m across reported ZIPs: 72,274. 925 ZIPs have trusted MOS (0.0–119.6 mo); the rest stay slate until sample deepens. Hard Reject at ask span among reported ZIPs: 67%–100%. Primary product is national Bid/Pass Tape (/houses) — Ask · Bid $ · Room · Verdict free. Goldmines index sold-density ZIPs; browse by regime or state hub — never invent MOS / margin figures.
Clearance (C) — bid physics. C = Bid $ ÷ Ask. We don't mint fake CLEARS. CLEARS · BID TARGET · WALK
Free: Bid Check — paste a listing, set exit + reno, get walk-away Bid $ · CLEARS · BID TARGET · WALK · MAO calculator. Pro $15/mo: streets in offer drafts + live Deal Architecture. Bid Check · MAO calculator · Methodology · Login · Pro $15
Open Bid Check Run MAO Underwriting Pro $15
Free: Bid Check — paste a listing, get Bid $. Pro $15/mo = streets in drafts + Deal Architecture.
National Bid/Pass Tape Pro $15 Pro $15
Goldmines = sold-density SEO index. Product = Bid Tape — Clearance (C) bid physics (Ask · Bid $ · C · Room · Verdict) in live desk states. Hard Reject ≈ WALK-heavy at ask on Bid Tape. Browse by absorption regime (seller-tight · balanced · buyer-loose · frozen · Hard Reject–heavy · high Verified margin). · This month’s census · Methodology · Deal finder
Top Goldmines by sold velocity
- ZIP 95123 (95123) — Bid Tape · ZIP terminal — sold_6m 201 · MOS 1.5 mo
- ZIP 43228 (43228) — Bid Tape · ZIP terminal — sold_6m 199 · MOS 4.7 mo
- ZIP 98270 (98270) — Bid Tape · ZIP terminal — sold_6m 194 · MOS 4.3 mo
- ZIP 94087 (94087) — Bid Tape · ZIP terminal — sold_6m 193 · MOS 0.1 mo
- ZIP 99208 (99208) — Bid Tape · ZIP terminal — sold_6m 192 · MOS 4.9 mo
- ZIP 20147 (20147) — Bid Tape · ZIP terminal — sold_6m 192 · MOS 5.7 mo
- ZIP 93536 (93536) — Bid Tape · ZIP terminal — sold_6m 191 · MOS 11.6 mo
- ZIP 19143 (19143) — Bid Tape · ZIP terminal — sold_6m 191 · MOS 10.7 mo
- ZIP 19380 (19380) — Bid Tape · ZIP terminal — sold_6m 191 · MOS 2.0 mo
- ZIP 95124 (95124) — Bid Tape · ZIP terminal — sold_6m 189 · MOS 0.3 mo
Top Goldmines by median Verified margin
- ZIP 94110 (94110) — Bid Tape · ZIP terminal — 27.08% · Hard Reject 100.0% (≈ WALK-heavy)
- ZIP 92101 (92101) — Bid Tape · ZIP terminal — 24.32% · Hard Reject 80.0% (≈ WALK-heavy)
- ZIP 90046 (90046) — Bid Tape · ZIP terminal — 21.33% · Hard Reject 80.0% (≈ WALK-heavy)
- ZIP 33401 (33401) — Bid Tape · ZIP terminal — 10.84% · Hard Reject 83.3% (≈ WALK-heavy)
- ZIP 10306 (10306) — Bid Tape · ZIP terminal — 7.53% · Hard Reject 100.0% (≈ WALK-heavy)
- ZIP 94538 (94538) — Bid Tape · ZIP terminal — 2.67% · Hard Reject 80.0% (≈ WALK-heavy)
- ZIP 11229 (11229) — Bid Tape · ZIP terminal — 0.00%
- ZIP 78681 (78681) — Bid Tape · ZIP terminal — 0.00%
- ZIP 60619 (60619) — Bid Tape · ZIP terminal — 0.00%
- ZIP 60601 (60601) — Bid Tape · ZIP terminal — 0.00%
Browse by state
Plain HTML links for Googlebot — state hubs nest every Goldmine ZIP terminal.
Full Goldmine directory
California (CA) — 219 ZIPs
- 95123 · ZIP 95123 sold_6m 201 margin -4.6% HR 100.0%
- 94087 · ZIP 94087 sold_6m 193
- 93536 · ZIP 93536 sold_6m 191
- 95124 · ZIP 95124 sold_6m 189
- 92071 · ZIP 92071 sold_6m 188
- 92117 · ZIP 92117 sold_6m 188
- 91762 · ZIP 91762 sold_6m 187
- 94513 · ZIP 94513 sold_6m 187 margin -33.4% HR 100.0%
- 94558 · ZIP 94558 sold_6m 187
- 94565 · ZIP 94565 sold_6m 187 margin -15.1% HR 100.0%
- 92101 · ZIP 92101 sold_6m 186 margin 24.3% HR 80.0%
- 92126 · ZIP 92126 sold_6m 186 margin -13.1% HR 100.0%
- 92592 · ZIP 92592 sold_6m 186
- 93063 · ZIP 93063 sold_6m 186
- 94591 · ZIP 94591 sold_6m 186
- 92234 · ZIP 92234 sold_6m 185
- 95035 · ZIP 95035 sold_6m 185
- 92563 · ZIP 92563 sold_6m 184
- 93550 · ZIP 93550 sold_6m 184
- 93551 · ZIP 93551 sold_6m 184
- 94553 · ZIP 94553 sold_6m 184
- 95670 · ZIP 95670 sold_6m 184
- 92056 · ZIP 92056 sold_6m 183
- 92128 · ZIP 92128 sold_6m 183
- 92129 · ZIP 92129 sold_6m 183
- 92692 · ZIP 92692 sold_6m 183 margin -21.4% HR 100.0%
- 95687 · ZIP 95687 sold_6m 183
- 92064 · ZIP 92064 sold_6m 182
- 92562 · ZIP 92562 sold_6m 182
- 91709 · ZIP 91709 sold_6m 181
- 92677 · ZIP 92677 sold_6m 181
- 94536 · ZIP 94536 sold_6m 181
- 95624 · ZIP 95624 sold_6m 181
- 93727 · ZIP 93727 sold_6m 180
- 92024 · ZIP 92024 sold_6m 179
- 92509 · ZIP 92509 sold_6m 179
- 92027 · ZIP 92027 sold_6m 178
- 92399 · ZIP 92399 sold_6m 178
- 92057 · ZIP 92057 sold_6m 177
- 92376 · ZIP 92376 sold_6m 177
- 92026 · ZIP 92026 sold_6m 176
- 92882 · ZIP 92882 sold_6m 176
- 93611 · ZIP 93611 sold_6m 176
- 91710 · ZIP 91710 sold_6m 175
- 92028 · ZIP 92028 sold_6m 175
- 90046 · ZIP 90046 sold_6m 174 margin 21.3% HR 80.0%
- 90631 · ZIP 90631 sold_6m 174
- 92503 · ZIP 92503 sold_6m 174
- 93230 · ZIP 93230 sold_6m 174
- 93277 · ZIP 93277 sold_6m 174
- 94568 · ZIP 94568 sold_6m 174
- 92656 · ZIP 92656 sold_6m 170
- 94110 · ZIP 94110 sold_6m 170 margin 27.1% HR 100.0%
- 92708 · ZIP 92708 sold_6m 169
- 95023 · ZIP 95023 sold_6m 169
- 94109 · ZIP 94109 sold_6m 168
- 92154 · ZIP 92154 sold_6m 165
- 92345 · ZIP 92345 sold_6m 164
- 92021 · ZIP 92021 sold_6m 163
- 95051 · ZIP 95051 sold_6m 163
- 90650 · ZIP 90650 sold_6m 160
- 93291 · ZIP 93291 sold_6m 155
- 92504 · ZIP 92504 sold_6m 153
- 92084 · ZIP 92084 sold_6m 151
- 92130 · ZIP 92130 sold_6m 151
- 94080 · ZIP 94080 sold_6m 151
- 94538 · ZIP 94538 sold_6m 151 margin 2.7% HR 80.0%
- 94587 · ZIP 94587 sold_6m 150
- 90802 · ZIP 90802 sold_6m 149
- 91911 · ZIP 91911 sold_6m 149
- 90066 · ZIP 90066 sold_6m 148
- 93306 · ZIP 93306 sold_6m 146
- 92571 · ZIP 92571 sold_6m 145
- 91335 · ZIP 91335 sold_6m 144
- 94544 · ZIP 94544 sold_6m 144
- 92626 · ZIP 92626 sold_6m 143
- 90630 · ZIP 90630 sold_6m 141
- 91745 · ZIP 91745 sold_6m 140
- 91910 · ZIP 91910 sold_6m 139
- 95076 · ZIP 95076 sold_6m 139
- 90638 · ZIP 90638 sold_6m 137
- 92109 · ZIP 92109 sold_6m 135
- 92114 · ZIP 92114 sold_6m 134
- 90042 · ZIP 90042 sold_6m 130
- 94086 · ZIP 94086 sold_6m 126
- 92805 · ZIP 92805 sold_6m 124
- 92833 · ZIP 92833 sold_6m 121
- 91766 · ZIP 91766 sold_6m 120
- 95616 · ZIP 95616 sold_6m 120
- 91406 · ZIP 91406 sold_6m 117
- 91786 · ZIP 91786 sold_6m 117
- 90047 · ZIP 90047 sold_6m 116
- 92335 · ZIP 92335 sold_6m 116
- 92025 · ZIP 92025 sold_6m 115
- 90805 · ZIP 90805 sold_6m 112
- 91730 · ZIP 91730 sold_6m 112
- 90026 · ZIP 90026 sold_6m 111
- 91304 · ZIP 91304 sold_6m 110
- 91331 · ZIP 91331 sold_6m 110
- 95112 · ZIP 95112 sold_6m 109
- 90250 · ZIP 90250 sold_6m 106
- 93436 · ZIP 93436 sold_6m 105
- 90640 · ZIP 90640 sold_6m 104
- 93308 · ZIP 93308 sold_6m 103
- 92505 · ZIP 92505 sold_6m 101
- 92105 · ZIP 92105 sold_6m 98
- 94303 · ZIP 94303 sold_6m 94
- 90044 · ZIP 90044 sold_6m 93
- 91706 · ZIP 91706 sold_6m 91
- 91744 · ZIP 91744 sold_6m 91
- 92801 · ZIP 92801 sold_6m 88
- 91801 · ZIP 91801 sold_6m 87
- 92243 · ZIP 92243 sold_6m 87
- 92840 · ZIP 92840 sold_6m 86
- 93638 · ZIP 93638 sold_6m 86
- 93117 · ZIP 93117 sold_6m 85
- 90706 · ZIP 90706 sold_6m 83
- 90660 · ZIP 90660 sold_6m 82
- 91402 · ZIP 91402 sold_6m 81
- 93702 · ZIP 93702 sold_6m 81
- 90032 · ZIP 90032 sold_6m 80
- 90016 · ZIP 90016 sold_6m 79
- 91405 · ZIP 91405 sold_6m 79
- 94014 · ZIP 94014 sold_6m 78
- 92614 · ZIP 92614 sold_6m 72
- 94112 · ZIP 94112 sold_6m 72
- 91764 · ZIP 91764 sold_6m 71
- 91770 · ZIP 91770 sold_6m 70
- 93307 · ZIP 93307 sold_6m 70
- 91352 · ZIP 91352 sold_6m 69
- 93033 · ZIP 93033 sold_6m 68
- 95116 · ZIP 95116 sold_6m 68
- 95110 · ZIP 95110 sold_6m 67
- 90019 · ZIP 90019 sold_6m 66
- 90210 · ZIP 90210 sold_6m 65
- 90280 · ZIP 90280 sold_6m 65
- 90247 · ZIP 90247 sold_6m 63
- 94102 · ZIP 94102 sold_6m 59
- 90221 · ZIP 90221 sold_6m 58
- 90004 · ZIP 90004 sold_6m 51
- 90018 · ZIP 90018 sold_6m 51
- 90063 · ZIP 90063 sold_6m 51
- 93215 · ZIP 93215 sold_6m 51
- 92703 · ZIP 92703 sold_6m 49
- 90723 · ZIP 90723 sold_6m 48
- 93458 · ZIP 93458 sold_6m 47
- 92113 · ZIP 92113 sold_6m 43
- 95125 · ZIP 95125 sold_6m 42
- 90262 · ZIP 90262 sold_6m 41
- 92701 · ZIP 92701 sold_6m 40
- 95148 · ZIP 95148 sold_6m 38
- 90011 · ZIP 90011 sold_6m 37
- 91344 · ZIP 91344 sold_6m 37
- 90037 · ZIP 90037 sold_6m 36
- 90744 · ZIP 90744 sold_6m 36
- 90001 · ZIP 90001 sold_6m 35
- 93003 · ZIP 93003 sold_6m 35
- 95240 · ZIP 95240 sold_6m 35
- 92570 · ZIP 92570 sold_6m 34
- 90255 · ZIP 90255 sold_6m 32
- 92308 · ZIP 92308 sold_6m 32
- 94901 · ZIP 94901 sold_6m 32
- 90022 · ZIP 90022 sold_6m 29
- 91301 · ZIP 91301 sold_6m 29
- 92647 · ZIP 92647 sold_6m 29
- 90503 · ZIP 90503 sold_6m 27
- 92395 · ZIP 92395 sold_6m 27
- 90023 · ZIP 90023 sold_6m 25
- 92311 · ZIP 92311 sold_6m 25
- 93001 · ZIP 93001 sold_6m 25
- 90403 · ZIP 90403 sold_6m 24
- 93065 · ZIP 93065 sold_6m 24
- 94403 · ZIP 94403 sold_6m 24
- 95118 · ZIP 95118 sold_6m 24
- 90505 · ZIP 90505 sold_6m 23
- 90703 · ZIP 90703 sold_6m 23
- 92646 · ZIP 92646 sold_6m 23
- 95070 · ZIP 95070 sold_6m 23
- 91761 · ZIP 91761 sold_6m 22
- 94531 · ZIP 94531 sold_6m 22
- 92103 · ZIP 92103 sold_6m 21
- 92691 · ZIP 92691 sold_6m 21
- 90034 · ZIP 90034 sold_6m 20
- 91205 · ZIP 91205 sold_6m 20
- 91737 · ZIP 91737 sold_6m 20
- 92277 · ZIP 92277 sold_6m 20
- 92392 · ZIP 92392 sold_6m 20
- 95367 · ZIP 95367 sold_6m 20
- 95747 · ZIP 95747 sold_6m 20
- 90024 · ZIP 90024 sold_6m 19
- 90201 · ZIP 90201 sold_6m 19
- 90606 · ZIP 90606 sold_6m 19
- 92821 · ZIP 92821 sold_6m 19
- 93041 · ZIP 93041 sold_6m 19
- 93701 · ZIP 93701 sold_6m 19
- 94539 · ZIP 94539 sold_6m 19
- 90027 · ZIP 90027 sold_6m 18
- 90038 · ZIP 90038 sold_6m 18
- 91367 · ZIP 91367 sold_6m 18
- 91387 · ZIP 91387 sold_6m 18
- 91403 · ZIP 91403 sold_6m 18
- 95361 · ZIP 95361 sold_6m 17
- 90025 · ZIP 90025 sold_6m 16
- 90242 · ZIP 90242 sold_6m 16
- 91356 · ZIP 91356 sold_6m 16
- 92262 · ZIP 92262 sold_6m 16
- 95350 · ZIP 95350 sold_6m 16
- 90033 · ZIP 90033 sold_6m 15
- 90065 · ZIP 90065 sold_6m 15
- 91750 · ZIP 91750 sold_6m 15
- 95814 · ZIP 95814 sold_6m 15
- 92373 · ZIP 92373 sold_6m 14
- 95363 · ZIP 95363 sold_6m 14
- 90241 · ZIP 90241 sold_6m 12
- 91342 · ZIP 91342 sold_6m 12
- 92307 · ZIP 92307 sold_6m 12
- 92394 · ZIP 92394 sold_6m 12
- 92630 · ZIP 92630 sold_6m 12
- 95682 · ZIP 95682 sold_6m 12
Texas (TX) — 71 ZIPs
- 78701 · ZIP 78701 sold_6m 116 margin -14.5% HR 66.7%
- 78704 · ZIP 78704 sold_6m 107 margin -37.9% HR 100.0%
- 78681 · ZIP 78681 sold_6m 42 margin 0.0%
- 75287 · ZIP 75287 sold_6m 37
- 75002 · ZIP 75002 sold_6m 36
- 75201 · ZIP 75201 sold_6m 36
- 75204 · ZIP 75204 sold_6m 36 margin -30.5% HR 100.0%
- 78613 · ZIP 78613 sold_6m 36
- 75035 · ZIP 75035 sold_6m 35
- 75093 · ZIP 75093 sold_6m 35 margin -3.1% HR 100.0%
- 77450 · ZIP 77450 sold_6m 35
- 75243 · ZIP 75243 sold_6m 33
- 76051 · ZIP 76051 sold_6m 33
- 78745 · ZIP 78745 sold_6m 33
- 79912 · ZIP 79912 sold_6m 33
- 78666 · ZIP 78666 sold_6m 32
- 75070 · ZIP 75070 sold_6m 31
- 77099 · ZIP 77099 sold_6m 31 margin -47.1% HR 100.0%
- 77379 · ZIP 77379 sold_6m 31
- 78247 · ZIP 78247 sold_6m 31
- 75056 · ZIP 75056 sold_6m 30
- 75098 · ZIP 75098 sold_6m 30
- 77479 · ZIP 77479 sold_6m 30
- 78249 · ZIP 78249 sold_6m 30 margin -45.0% HR 100.0%
- 79907 · ZIP 79907 sold_6m 30
- 75061 · ZIP 75061 sold_6m 29
- 77083 · ZIP 77083 sold_6m 29
- 77084 · ZIP 77084 sold_6m 29
- 77088 · ZIP 77088 sold_6m 29
- 78504 · ZIP 78504 sold_6m 29
- 78852 · ZIP 78852 sold_6m 29
- 75034 · ZIP 75034 sold_6m 28
- 75228 · ZIP 75228 sold_6m 28
- 75052 · ZIP 75052 sold_6m 27
- 75217 · ZIP 75217 sold_6m 27
- 77015 · ZIP 77015 sold_6m 27
- 77346 · ZIP 77346 sold_6m 27
- 78223 · ZIP 78223 sold_6m 27
- 78250 · ZIP 78250 sold_6m 27
- 78251 · ZIP 78251 sold_6m 27
- 79936 · ZIP 79936 sold_6m 27
- 75227 · ZIP 75227 sold_6m 26
- 77019 · ZIP 77019 sold_6m 26
- 77449 · ZIP 77449 sold_6m 26
- 78577 · ZIP 78577 sold_6m 26
- 78634 · ZIP 78634 sold_6m 26
- 75149 · ZIP 75149 sold_6m 25
- 75211 · ZIP 75211 sold_6m 25
- 77373 · ZIP 77373 sold_6m 25
- 78501 · ZIP 78501 sold_6m 25
- 78201 · ZIP 78201 sold_6m 24
- 78596 · ZIP 78596 sold_6m 24
- 75060 · ZIP 75060 sold_6m 23
- 77840 · ZIP 77840 sold_6m 23
- 78227 · ZIP 78227 sold_6m 23
- 78542 · ZIP 78542 sold_6m 23
- 77093 · ZIP 77093 sold_6m 22
- 78207 · ZIP 78207 sold_6m 21
- 78572 · ZIP 78572 sold_6m 21
- 75216 · ZIP 75216 sold_6m 19
- 78640 · ZIP 78640 sold_6m 19
- 77845 · ZIP 77845 sold_6m 18
- 78550 · ZIP 78550 sold_6m 17
- 75165 · ZIP 75165 sold_6m 15
- 76513 · ZIP 76513 sold_6m 14
- 78641 · ZIP 78641 sold_6m 14
- 78660 · ZIP 78660 sold_6m 14
- 78749 · ZIP 78749 sold_6m 14
- 76102 · ZIP 76102 sold_6m 12
- 77081 · ZIP 77081 sold_6m 12
- 78759 · ZIP 78759 sold_6m 12
Florida (FL) — 61 ZIPs
- 32246 · ZIP 32246 sold_6m 189 margin -45.2% HR 100.0%
- 32218 · ZIP 32218 sold_6m 186 margin -37.2% HR 100.0%
- 33511 · ZIP 33511 sold_6m 186 margin -39.5% HR 100.0%
- 33647 · ZIP 33647 sold_6m 186 margin -22.8% HR 100.0%
- 33312 · ZIP 33312 sold_6m 185
- 33458 · ZIP 33458 sold_6m 184
- 33065 · ZIP 33065 sold_6m 183
- 33414 · ZIP 33414 sold_6m 183
- 33401 · ZIP 33401 sold_6m 181 margin 10.8% HR 83.3%
- 32225 · ZIP 32225 sold_6m 180
- 33064 · ZIP 33064 sold_6m 180
- 32207 · ZIP 32207 sold_6m 179 margin -11.7% HR 100.0%
- 33063 · ZIP 33063 sold_6m 160
- 33139 · ZIP 33139 sold_6m 160 margin -11.9% HR 100.0%
- 33607 · ZIP 33607 sold_6m 158
- 34102 · ZIP 34102 sold_6m 134
- 33193 · ZIP 33193 sold_6m 107
- 33161 · ZIP 33161 sold_6m 104
- 33165 · ZIP 33165 sold_6m 103
- 33157 · ZIP 33157 sold_6m 75
- 33176 · ZIP 33176 sold_6m 74
- 34787 · ZIP 34787 sold_6m 73
- 33147 · ZIP 33147 sold_6m 69
- 33301 · ZIP 33301 sold_6m 64
- 34209 · ZIP 34209 sold_6m 55
- 34221 · ZIP 34221 sold_6m 37
- 32583 · ZIP 32583 sold_6m 36
- 33175 · ZIP 33175 sold_6m 35
- 32822 · ZIP 32822 sold_6m 34
- 32825 · ZIP 32825 sold_6m 34
- 33125 · ZIP 33125 sold_6m 33
- 33142 · ZIP 33142 sold_6m 33
- 33177 · ZIP 33177 sold_6m 33
- 34741 · ZIP 34741 sold_6m 32
- 32174 · ZIP 32174 sold_6m 30
- 34743 · ZIP 34743 sold_6m 26
- 32570 · ZIP 32570 sold_6m 25
- 33136 · ZIP 33136 sold_6m 21
- 34207 · ZIP 34207 sold_6m 21
- 33196 · ZIP 33196 sold_6m 20
- 34606 · ZIP 34606 sold_6m 18
- 32202 · ZIP 32202 sold_6m 17
- 32259 · ZIP 32259 sold_6m 17
- 33162 · ZIP 33162 sold_6m 17
- 32506 · ZIP 32506 sold_6m 16
- 33127 · ZIP 33127 sold_6m 16
- 33904 · ZIP 33904 sold_6m 16
- 32566 · ZIP 32566 sold_6m 15
- 33919 · ZIP 33919 sold_6m 15
- 33054 · ZIP 33054 sold_6m 14
- 33056 · ZIP 33056 sold_6m 14
- 33155 · ZIP 33155 sold_6m 14
- 33612 · ZIP 33612 sold_6m 13
- 33012 · ZIP 33012 sold_6m 12
- 33018 · ZIP 33018 sold_6m 12
- 33150 · ZIP 33150 sold_6m 12
- 33156 · ZIP 33156 sold_6m 12
- 34205 · ZIP 34205 sold_6m 12
- 34208 · ZIP 34208 sold_6m 12
- 34758 · ZIP 34758 sold_6m 12
- 34772 · ZIP 34772 sold_6m 12
Illinois (IL) — 48 ZIPs
- 60629 · ZIP 60629 sold_6m 104 margin -41.2% HR 100.0%
- 61761 · ZIP 61761 sold_6m 103 margin -23.1% HR 100.0%
- 60619 · ZIP 60619 sold_6m 99 margin 0.0%
- 60435 · ZIP 60435 sold_6m 88 margin -38.1% HR 100.0%
- 60804 · ZIP 60804 sold_6m 85 margin -54.6% HR 100.0%
- 60609 · ZIP 60609 sold_6m 80 margin -54.0% HR 100.0%
- 60601 · ZIP 60601 sold_6m 71 margin 0.0%
- 60632 · ZIP 60632 sold_6m 67
- 61101 · ZIP 61101 sold_6m 64
- 60120 · ZIP 60120 sold_6m 57
- 60613 · ZIP 60613 sold_6m 57
- 60630 · ZIP 60630 sold_6m 57
- 60440 · ZIP 60440 sold_6m 43
- 60657 · ZIP 60657 sold_6m 38
- 60618 · ZIP 60618 sold_6m 37
- 60638 · ZIP 60638 sold_6m 37
- 60004 · ZIP 60004 sold_6m 36
- 60014 · ZIP 60014 sold_6m 36
- 60007 · ZIP 60007 sold_6m 35
- 60056 · ZIP 60056 sold_6m 35
- 60614 · ZIP 60614 sold_6m 35
- 60639 · ZIP 60639 sold_6m 35
- 60148 · ZIP 60148 sold_6m 34
- 60608 · ZIP 60608 sold_6m 34
- 60644 · ZIP 60644 sold_6m 34
- 60623 · ZIP 60623 sold_6m 33
- 60628 · ZIP 60628 sold_6m 32
- 60411 · ZIP 60411 sold_6m 31
- 60616 · ZIP 60616 sold_6m 30
- 60617 · ZIP 60617 sold_6m 30
- 60085 · ZIP 60085 sold_6m 29
- 60641 · ZIP 60641 sold_6m 28
- 60505 · ZIP 60505 sold_6m 27
- 60506 · ZIP 60506 sold_6m 27
- 60640 · ZIP 60640 sold_6m 27
- 60115 · ZIP 60115 sold_6m 26
- 60544 · ZIP 60544 sold_6m 26
- 60625 · ZIP 60625 sold_6m 26
- 60626 · ZIP 60626 sold_6m 26
- 60637 · ZIP 60637 sold_6m 25
- 61244 · ZIP 61244 sold_6m 23
- 60622 · ZIP 60622 sold_6m 21
- 61554 · ZIP 61554 sold_6m 19
- 62704 · ZIP 62704 sold_6m 19
- 60451 · ZIP 60451 sold_6m 17
- 61571 · ZIP 61571 sold_6m 17
- 60423 · ZIP 60423 sold_6m 12
- 61602 · ZIP 61602 sold_6m 12
Maryland (MD) — 41 ZIPs
- 20878 · ZIP 20878 sold_6m 189
- 21117 · ZIP 21117 sold_6m 187
- 20906 · ZIP 20906 sold_6m 183
- 21222 · ZIP 21222 sold_6m 179
- 21224 · ZIP 21224 sold_6m 178
- 21061 · ZIP 21061 sold_6m 176
- 20904 · ZIP 20904 sold_6m 131
- 20850 · ZIP 20850 sold_6m 40
- 21157 · ZIP 21157 sold_6m 39
- 21230 · ZIP 21230 sold_6m 39
- 21218 · ZIP 21218 sold_6m 38
- 20815 · ZIP 20815 sold_6m 32
- 21784 · ZIP 21784 sold_6m 32
- 20735 · ZIP 20735 sold_6m 31
- 21009 · ZIP 21009 sold_6m 30
- 21804 · ZIP 21804 sold_6m 30
- 21043 · ZIP 21043 sold_6m 28
- 21093 · ZIP 21093 sold_6m 28
- 20715 · ZIP 20715 sold_6m 27
- 20744 · ZIP 20744 sold_6m 27
- 21075 · ZIP 21075 sold_6m 27
- 21221 · ZIP 21221 sold_6m 26
- 21601 · ZIP 21601 sold_6m 26
- 21811 · ZIP 21811 sold_6m 26
- 20785 · ZIP 20785 sold_6m 24
- 20603 · ZIP 20603 sold_6m 22
- 21228 · ZIP 21228 sold_6m 21
- 21771 · ZIP 21771 sold_6m 21
- 20602 · ZIP 20602 sold_6m 20
- 21220 · ZIP 21220 sold_6m 19
- 20748 · ZIP 20748 sold_6m 16
- 21044 · ZIP 21044 sold_6m 16
- 21212 · ZIP 21212 sold_6m 16
- 21209 · ZIP 21209 sold_6m 15
- 21801 · ZIP 21801 sold_6m 15
- 21042 · ZIP 21042 sold_6m 14
- 20601 · ZIP 20601 sold_6m 13
- 21234 · ZIP 21234 sold_6m 13
- 21207 · ZIP 21207 sold_6m 12
- 21229 · ZIP 21229 sold_6m 12
- 21921 · ZIP 21921 sold_6m 12
New York (NY) — 41 ZIPs
- 14221 · ZIP 14221 sold_6m 171 margin -54.1% HR 100.0%
- 10314 · ZIP 10314 sold_6m 170 margin -12.9% HR 100.0%
- 14850 · ZIP 14850 sold_6m 164
- 11758 · ZIP 11758 sold_6m 160 margin -23.8% HR 100.0%
- 10306 · ZIP 10306 sold_6m 154 margin 7.5% HR 100.0%
- 12180 · ZIP 12180 sold_6m 153
- 11757 · ZIP 11757 sold_6m 150
- 11706 · ZIP 11706 sold_6m 140
- 12550 · ZIP 12550 sold_6m 112
- 10950 · ZIP 10950 sold_6m 107
- 11590 · ZIP 11590 sold_6m 104
- 11229 · ZIP 11229 sold_6m 78 margin 0.0%
- 10301 · ZIP 10301 sold_6m 72
- 11235 · ZIP 11235 sold_6m 54
- 10469 · ZIP 10469 sold_6m 53 margin -12.5% HR 100.0%
- 11214 · ZIP 11214 sold_6m 42
- 11354 · ZIP 11354 sold_6m 40
- 11209 · ZIP 11209 sold_6m 38
- 11355 · ZIP 11355 sold_6m 36
- 11230 · ZIP 11230 sold_6m 32
- 11236 · ZIP 11236 sold_6m 32
- 11385 · ZIP 11385 sold_6m 30 margin -38.3% HR 100.0%
- 10461 · ZIP 10461 sold_6m 28
- 10701 · ZIP 10701 sold_6m 28
- 11203 · ZIP 11203 sold_6m 28
- 11419 · ZIP 11419 sold_6m 28
- 10466 · ZIP 10466 sold_6m 25
- 11435 · ZIP 11435 sold_6m 25
- 11207 · ZIP 11207 sold_6m 21
- 11215 · ZIP 11215 sold_6m 21
- 11208 · ZIP 11208 sold_6m 20
- 11375 · ZIP 11375 sold_6m 20
- 11373 · ZIP 11373 sold_6m 17
- 11212 · ZIP 11212 sold_6m 16
- 11224 · ZIP 11224 sold_6m 16
- 11226 · ZIP 11226 sold_6m 13
- 11238 · ZIP 11238 sold_6m 13
- 11377 · ZIP 11377 sold_6m 13
- 11216 · ZIP 11216 sold_6m 12
- 11220 · ZIP 11220 sold_6m 12
- 11370 · ZIP 11370 sold_6m 12
Georgia (GA) — 33 ZIPs
- 30080 · ZIP 30080 sold_6m 183 margin -32.3% HR 100.0%
- 30022 · ZIP 30022 sold_6m 182 margin -35.4% HR 100.0%
- 30062 · ZIP 30062 sold_6m 182 margin -26.0% HR 100.0%
- 30075 · ZIP 30075 sold_6m 179 margin -36.6% HR 100.0%
- 30310 · ZIP 30310 sold_6m 179 margin -49.0% HR 100.0%
- 31907 · ZIP 31907 sold_6m 179
- 30144 · ZIP 30144 sold_6m 177 margin -50.6% HR 100.0%
- 30096 · ZIP 30096 sold_6m 175
- 30101 · ZIP 30101 sold_6m 175 margin -34.3% HR 100.0%
- 30043 · ZIP 30043 sold_6m 173
- 30064 · ZIP 30064 sold_6m 170
- 30032 · ZIP 30032 sold_6m 168
- 30083 · ZIP 30083 sold_6m 168
- 30721 · ZIP 30721 sold_6m 168
- 30331 · ZIP 30331 sold_6m 166
- 30004 · ZIP 30004 sold_6m 163
- 30188 · ZIP 30188 sold_6m 163
- 30281 · ZIP 30281 sold_6m 163
- 31088 · ZIP 31088 sold_6m 163
- 30016 · ZIP 30016 sold_6m 162
- 30349 · ZIP 30349 sold_6m 160
- 30041 · ZIP 30041 sold_6m 159
- 30044 · ZIP 30044 sold_6m 159
- 30253 · ZIP 30253 sold_6m 158
- 30318 · ZIP 30318 sold_6m 158
- 30058 · ZIP 30058 sold_6m 157
- 30040 · ZIP 30040 sold_6m 149
- 30263 · ZIP 30263 sold_6m 149
- 30093 · ZIP 30093 sold_6m 130
- 30024 · ZIP 30024 sold_6m 36
- 31792 · ZIP 31792 sold_6m 23
